| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
FWDM Multiplexer (Filter-Based Wavelength Division Multiplexer) — 1260–1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400–1572 Nm, 1530–1565 Nm — Untuk Transmisi Optik, CATV, Dan Jaringan Serat Optik
Multiplexer FWDM ini adalah multiplexer pembagian panjang gelombang berbasis filter yang dirancang untuk sistem transmisi optik. Beroperasi dalam rentang panjang gelombang 1260–1620 nm, ia mendukung berbagai kombinasi Pita Lulus dan Pita Pantul—termasuk skema seperti 1310/1550 nm, 1400–1572 nm, 1530–1565 nm, dan 1600–1670 nm—sehingga memenuhi persyaratan multiplexing, demultiplexing, dan isolasi tautan dari berbagai jaringan. Produk ini menggunakan serat G657A1, G657A2, G657B3, atau SMF-28, menawarkan kehilangan penyisipan rendah, kehilangan bergantung polarisasi (PDL) rendah, direktivitas yang sangat baik, dan kinerja kehilangan pantulan yang stabil. Secara khusus, ia memiliki kehilangan penyisipan maksimum 0,6 dB pada port transmisi dan 0,4 dB pada port pantulan; PDL maksimum hanya 0,10 dB, sementara kehilangan pantulan adalah ≥40 dB dan direktivitas adalah ≥50 dB. Spesifikasi ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi komunikasi dan integrasi peralatan di mana stabilitas tautan dan isolasi saluran merupakan persyaratan penting. Produk ini mendukung kabel serat telanjang 250 μm atau kabel tabung lepas 900 μm, dengan panjang kabel standar 1000 mm. Pilihan konektor termasuk LC/UPC atau alternatif yang disesuaikan, dan produk tersedia dalam berbagai format pengemasan—termasuk gaya modular dan rak—untuk memfasilitasi pemasangan peralatan yang mudah dan integrasi OEM.
![]()
| Parameter | Satuan | Nilai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1260~1620 | ||||||
| Panjang Gelombang Pita Lulus | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Panjang Gelombang Pita Pantul | - | 1550 ( ±80) | 1310 ( ±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Kehilangan Penyisipan | Maks. Lulus | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Maks. Pantul | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolasi | Transmisi | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Pantulan | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Riak | Maks | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Maks | dB | 0.10 | |||||
| Kehilangan Pantulan | Min | dB | 40 | |||||
| Direktivitas | Min | dB | 50 | |||||
| Penanganan Daya | Maks | mW | 300 | |||||
| Tipe Serat Optik | - | G67A1/ A2/ B3 atau SMF-28 | ||||||
| Lapisan Serat Optik | um | 250 µm / 900 µm tabung lepas | ||||||
| Panjang Serat Optik | mm | 1000 | ||||||
| Konektor | - | LC/UPC atau Disesuaikan | ||||||
| Dimensi (PxLxT) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Suhu Operasi | °C | -5~65 | ||||||
| Suhu Penyimpanan | °C | -40~85 | ||||||
![]()