| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Multiplexeur FWDM (multiplexeur par répartition en longueur d'onde basé sur un filtre) — 1 260 à 1 620 Nm, 1 310/1 550 Nm, 1 400 à 1 572 Nm, 1 530 à 1 565 Nm — Pour la transmission optique, la télévision par câble et les réseaux à fibre optique
Ce multiplexeur FWDM est un multiplexeur par répartition en longueur d'onde basé sur un filtre conçu pour les systèmes de transmission optique. Fonctionnant dans une plage de longueurs d'onde de 1 260 à 1 620 nm, il prend en charge diverses combinaisons de bandes passantes et de bandes de réflexion, notamment des schémas tels que 1 310/1 550 nm, 1 400 à 1 572 nm, 1 530 à 1 565 nm et 1 600 à 1 670 nm, répondant ainsi aux exigences de multiplexage, de démultiplexage et d'isolation de liaison de divers réseaux.
![]()
| Paramètre | Unité | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1620 | ||||||
| Longueur d'onde de la bande passante | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Réfléchir la longueur d'onde de la bande | - | 1550 ( ±80) | 1310 ( ±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Perte d'insertion | Max.Pass | dB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max.Réflexion | dB | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Isolement | Transmission | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Réflexion | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Ondulation | Max. | dB | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PDL | Max. | dB | 0,10 | |||||
| Perte de retour | Min. | dB | 40 | |||||
| Directivité | Min. | dB | 50 | |||||
| Remise de puissance | Max. | mW | 300 | |||||
| Type de fibre | - | G67A1/A2/B3 ou SMF-28 | ||||||
| Revêtement de fibres | euh | Tube libre de 250 µm / 900 µm | ||||||
| Longueur de fibre | mm | 1000 | ||||||
| Connecteur | - | LC/UPC ou personnalisé | ||||||
| Dimensions (HxLxP) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | ||||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | ||||||
![]()