| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Multiplexeur FWDM (multiplexeur de division par longueur d'onde basé sur un filtre) 1260 1620 Nm, 1310 1550 Nm, 1400 1572 Nm, 1530 1565 Nm Pour la transmission optique, CATV et les réseaux de fibres
Ce multiplexeur FWDM est un multiplexeur à division de longueur d'onde à base de filtre conçu pour les systèmes de transmission optique.Il prend en charge diverses combinaisons de bandes de passage et de bandes de réflexion, y compris des schémas tels que 1310/1550 nmLe produit utilise des circuits G657A1, G657A2, G657B3 et G657B3 pour les réseaux de longue portée.ou fibres SMF-28, offrant une faible perte d'insertion, une faible perte dépendante de la polarisation (PDL), une excellente directivité et des performances de perte de retour stables.6 dB au port de transmission et 00,4 dB à l'entrée de réflexion; la PDL maximale n'est que de 0,10 dB, tandis que la perte de retour est ≥ 40 dB et la directivité ≥ 50 dB.Ces spécifications le rendent idéal pour les applications d'intégration de communications et d'équipements où la stabilité de la liaison et l'isolement des canaux sont des exigences essentielles.Le produit prend en charge le câblage en fibre nue de 250 μm ou le câblage en tubes lâches de 900 μm, avec une longueur de câble standard de 1000 mm. Les options de connecteurs comprennent LC/UPC ou des alternatives personnalisées,et le produit est disponible dans différents formats d'emballage, y compris les modules et les racks, pour faciliter l'installation facile de l'équipement et l'intégration OEM.
![]()
| Paramètre | Unité | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 | ||||||
| Longueur d'onde de bande passante | Nm | 1310 (±50) | 1550 (± 80) | 1400 à 1572 | 1530 à 1565 | 1260 à 1620 | 1600 à 1670 | |
| La longueur d'onde de la bande réfléchissante | - | 1550 (± 80) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1575 à 1680 | 1260 à 1500 & 1575-1660 |
1640 à 1670 | 1260 à 1590 | |
| Perte d'insertion | Max. Passez. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Réfléchissez. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolement | Transmission | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 30 |
| Réflexion | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ressort | Je suis désolé. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Je suis désolé. | dB | 0.10 | |||||
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | |||||
| La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | |||||
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 300 | |||||
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | ||||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | ||||||
| Longueur de la fibre | mm | 1000 | ||||||
| Connecteur | - | LC/UPC ou personnalisé | ||||||
| Les dimensions (HxWxD) | mm | Pour le calcul de l'échantillon, on utilise les valeurs suivantes: | ||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||||
![]()