| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
FWDM Multiplexer (Filter-Gebaseerde Golflengteverdeling Multiplexer) — 1260–1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400–1572 Nm, 1530–1565 Nm — Voor Optische Transmissie, CATV en Glasvezelnetwerken
Deze FWDM Multiplexer is een filter-gebaseerde golflengteverdeling multiplexer ontworpen voor optische transmissiesystemen. Werkend binnen een golflengtebereik van 1260–1620 nm, ondersteunt het verschillende combinaties van Pass Bands en Reflect Bands—inclusief schema's zoals 1310/1550 nm, 1400–1572 nm, 1530–1565 nm en 1600–1670 nm—en voldoet daarmee aan de multiplexing-, demultiplexing- en linkisolatievereisten van diverse netwerken. Het product maakt gebruik van G657A1, G657A2, G657B3 of SMF-28 vezels, en biedt een laag invoegverlies, laag polarisatie-afhankelijk verlies (PDL), uitstekende directiviteit en stabiele retourverliesprestaties. Specifiek heeft het een maximaal invoegverlies van 0,6 dB aan de transmissiepoort en 0,4 dB aan de reflectiepoort; de maximale PDL is slechts 0,10 dB, terwijl het retourverlies ≥40 dB en de directiviteit ≥50 dB is. Deze specificaties maken het bij uitstek geschikt voor communicatie- en apparatuurintegratietoepassingen waar linkstabiliteit en kanaalisolatie kritieke vereisten zijn. Het product ondersteunt ofwel 250 μm kale vezel of 900 μm loose-tube bekabeling, met een standaard kabellengte van 1000 mm. Connectoropties omvatten LC/UPC of aangepaste alternatieven, en het product is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsformaten—inclusief modulaire en rack-montage stijlen—om eenvoudige apparatuurinstallatie en OEM-integratie te vergemakkelijken.
![]()
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 1260~1620 | ||||||
| Pass Band Golflengte | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Reflect Band Golflengte | - | 1550 ( ±80) | 1310 ( ±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Invoegverlies | Max.Pass | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max.Reflect | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolatie | Transmissie | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Reflectie | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Rimpel | Max | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Max | dB | 0.10 | |||||
| Retourverlies | Min | dB | 40 | |||||
| Directiviteit | Min | dB | 50 | |||||
| Vermogensbelasting | Max | mW | 300 | |||||
| Vezeltype | - | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | ||||||
| Vezelcoating | um | 250 µm / 900 µm loose tube | ||||||
| Vezellengte | mm | 1000 | ||||||
| Connector | - | LC/UPC of Aangepast | ||||||
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | ||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | ||||||
![]()