| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Yüksek performanslı çoklu servisli WDM-PON erişim modülü (2 ila 7 kanal)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Parametreler | Birim | Değer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal Yapılandırması | - | 1CH / 2CH | ||||
| Merkezi Dalga Boyutu | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Çalışma bant genişliği | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Çalışma mesafesi | mm | 5 ~ 100 | ||||
| Çizgi çapı (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Ekleme Kaybı (Tip/Max) | dB | 0.3 / 0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Yokoluş oranı ((Tip./Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Geri dönüş kaybı (Min) | dB | 50 | ||||
| Güç kullanımı (Max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Elyaf Türü | - | PM Panda Fibe ((780/ 980/1300/1550) | ||||
| Fiber kaplama | μm | 250 μm / 900 μm Mavi gevşek tüp | ||||
| Fiber Uzunluğu | cm | 100 | ||||
| Bağlantı | - | FC/APC,FC/UPC veya Özel | ||||
| Paket Boyutu (OD 1,8 mm) |
Altınla kaplanmış tüp | mm | Φ3.2 × L10 | |||
| Cam tüp | mm | Φ2.8 × L10 | ||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~65 | ||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~85 | ||||
Özellikler: PON'un tüm nesillerinde (GPON'dan 25G PON & RF Video'ya) hassas dalga boyutu kapsamı
Özellikler: Esnek çok kanallı yapılandırma (2CH'den 7CH'ye) ve ultra düşük yerleştirme kaybı
Özellikler: Yüksek kanal yalıtımı ve çapraz gürültü bastırma
Özellikler: Çok düşük PDL (en fazla 0,5 dB) ve bant içi mükemmel düzlük
Özellikleri: Mükemmel güç yönetimi ve sert ortamlarda istikrar
![]()
![]()