| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Hochleistungsmulti-Service WDM-PON-Zugangsmodule (2 bis 7 Kanäle)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalkonfiguration | - | 1CH / 2CH | ||||
| Zentrumwellenlänge | m | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Betriebsbandbreite | m | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Arbeitsdistanz | mm | 5 bis 100 | ||||
| Durchmesser des Balkens (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Einfügungsverlust ((Typ./Max.) | dB | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Aussterbungsquote (Typ/Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Rückkehrverlust (Min) | dB | 50 | ||||
| Kraftübertragung (max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Art der Faser | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Fiberbeschichtung | μm | 250 μm / 900 μm Blaues Lockerrohr | ||||
| Faserlänge | cm | 100 | ||||
| Verbindungsstück | - | FC/APC,FC/UPC oder individuell angepasst | ||||
| Packungsgröße (OD 1,8 mm) |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Glasrohr | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||||
Merkmale: Präzise Wellenlängen-Abdeckung über alle PON-Generationen (GPON bis 25G PON & RF Video)
Merkmale: Flexible Mehrkanalkonfiguration (2CH bis 7CH) und extrem geringer Einsetzverlust
Eigenschaften: hohe Kanalisolierung und Unterdrückung von Crosstalk
Merkmale: Extrem niedrige PDL (maximal 0,5 dB) und ausgezeichnete In-Band-Flachheit
Eigenschaften: Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit und Stabilität in rauen Umgebungen
![]()
![]()