| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Module d'accès WDM-PON multiservice hautes performances (2 à 7 canaux)
Le module d'accès WDM-PON multiservice de GRACYFIBER est un moteur de routage de longueur d'onde passif de base conçu pour une coexistence transparente de plusieurs générations de technologies PON sur une infrastructure fibre unique.
![]()
| Paramètre | Unité | Valeur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des canaux | - | 1CH/2CH | ||||
| Longueur d'onde centrale | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Bande passante opérationnelle | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Distance de travail | mm | 5~100 | ||||
| Diamètre du faisceau (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| Perte d'insertion (Typ./Max) | dB | 0,3 /0,4 | 0,4 /0,5 | 0,5 /0,6 | ||
| Taux d'extinction (Typ./Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Perte de retour (min) | dB | 50 | ||||
| Remise de puissance (Max) | W | 0,5, 1 | ||||
| Type de fibre | - | PM Panda Fibe( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Revêtement de fibres | µm | 250 µm / 900 µm Tube lâche bleu | ||||
| Longueur de fibre | cm | 100 | ||||
| Connecteur | - | FC/APC,FC/UPC ou personnalisé | ||||
| Dimensions du colis (OD 1,8 mm) |
Tube plaqué or | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Tube de verre | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | ||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | ||||
Caractéristiques : Couverture précise des longueurs d'onde sur toutes les générations de PON (GPON à 25G PON et vidéo RF)
Caractéristiques : configuration multicanal flexible (2 CH à 7 CH) et perte d'insertion ultra-faible
Caractéristiques : Isolation élevée des canaux et suppression de la diaphonie
Caractéristiques : PDL extrêmement faible (maximum 0,5 dB) et excellente planéité intra-bande
Caractéristiques : Excellente tenue en puissance et stabilité dans les environnements difficiles
![]()
![]()