| Ονομασία μάρκας: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 τεμάχια |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 Τεμάχια το μήνα |
Μονάδα πρόσβασης WDM-PON πολλαπλών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (2 έως 7 κανάλια)
Η μονάδα πρόσβασης WDM-PON πολλαπλών υπηρεσιών της GRACYFIBER είναι μια μηχανή δρομολόγησης παθητικού μήκους κύματος πυρήνα που έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη συνύπαρξη πολλαπλών γενεών τεχνολογιών PON σε μία υποδομή ινών.
![]()
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση καναλιού | - | 1CH / 2CH | ||||
| Κεντρικό μήκος κύματος | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Εύρος ζώνης λειτουργίας | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Απόσταση Εργασίας | mm | 5~100 | ||||
| Διάμετρος δοκού (1/e²) | μm | ≤600 | ||||
| Απώλεια εισαγωγής (Τύπος/Μέγ.) | dB | 0,3 /0,4 | 0,4 /0,5 | 0,5 /0,6 | ||
| Αναλογία εξαφάνισης (Τύπος/Ελάχιστο) | dB | 25/23 | 25/23 | 22/20 | ||
| Απώλεια επιστροφής (ελάχ.) | dB | 50 | ||||
| Power Handing (Μέγ.) | W | 0,5, 1 | ||||
| Τύπος ινών | - | PM Panda Fibe (780/ 980/1300/1550) | ||||
| Επίστρωση ινών | μm | Μπλε χαλαρός σωλήνας 250 µm / 900 µm | ||||
| Μήκος ινών | εκ | 100 | ||||
| Συνδετήρας | - | FC/APC, FC/UPC ή Προσαρμοσμένο | ||||
| Διάσταση πακέτου (OD 1,8 mm) |
Επιχρυσωμένος σωλήνας | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Γυάλινος σωλήνας | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5~65 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -40~85 | ||||
Χαρακτηριστικά: Ακριβής κάλυψη μήκους κύματος σε όλες τις γενιές PON (GPON έως 25G PON & RF Video)
Χαρακτηριστικά: Ευέλικτη διαμόρφωση πολλαπλών καναλιών (2CH έως 7CH) και εξαιρετικά χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Χαρακτηριστικά: Υψηλή απομόνωση καναλιών και καταστολή συνομιλίας
Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικά χαμηλή PDL (μέγιστο 0,5 dB) και εξαιρετική επιπεδότητα εντός ζώνης
Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικός χειρισμός ισχύος και σταθερότητα σε σκληρά περιβάλλοντα
![]()
![]()