| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| एमओक्यू: | 1pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 टुकड़े |
उच्च-प्रदर्शन बहु-सेवा WDM-PON एक्सेस मॉड्यूल (2 से 7 चैनल)
GRACYFIBER का मल्टी-सर्विस WDM-PON एक्सेस मॉड्यूल एक कोर पैसिव वेवलेंथ रूटिंग इंजन है जिसे एकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर PON प्रौद्योगिकियों की कई पीढ़ियों के निर्बाध सह-अस्तित्व के लिए डिज़ाइन किया गया है।
![]()
| पैरामीटर | इकाई | कीमत | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| चैनल कॉन्फ़िगरेशन | - | 1सीएच/2सीएच | ||||
| केंद्र तरंगदैर्घ्य | एनएम | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| ऑपरेटिंग बैंडविड्थ | एनएम | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| कार्य दूरी | मिमी | 5~100 | ||||
| बीम व्यास (1/e²) | माइक्रोन | ≤600 | ||||
| निवेशन हानि(प्रकार/अधिकतम) | डीबी | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| विलुप्ति अनुपात(प्रकार/न्यूनतम) | डीबी | 25 /23 | 25 /23 | 22 /20 | ||
| वापसी हानि (न्यूनतम) | डीबी | 50 | ||||
| पावर हैंडिंग (अधिकतम) | डब्ल्यू | 0.5, 1 | ||||
| फाइबर प्रकार | - | पीएम पांडा फाइब(780/980/1300/1550) | ||||
| फाइबर कोटिंग | माइक्रोन | 250 µm / 900 µm नीली ढीली ट्यूब | ||||
| फाइबर की लंबाई | सेमी | 100 | ||||
| योजक | - | एफसी/एपीसी, एफसी/यूपीसी, या अनुकूलित | ||||
| पैकेज आयाम (ओडी 1.8 मिमी) |
सोना चढ़ाया हुआ ट्यूब | मिमी | Φ3.2 × एल10 | |||
| कांच की नली | मिमी | Φ2.8 × L10 | ||||
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -5~65 | ||||
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40~85 | ||||
विशेषताएं: PON की सभी पीढ़ियों में सटीक तरंग दैर्ध्य कवरेज (GPON से 25G PON और RF वीडियो)
विशेषताएं: लचीला मल्टी-चैनल कॉन्फ़िगरेशन (2CH से 7CH) और अल्ट्रा-लो इंसर्शन लॉस
विशेषताएं: उच्च चैनल अलगाव और क्रॉसस्टॉक दमन
विशेषताएं: बेहद कम पीडीएल (अधिकतम 0.5 डीबी) और उत्कृष्ट इन-बैंड फ़्लैटनेस
विशेषताएं: कठोर वातावरण में उत्कृष्ट बिजली प्रबंधन और स्थिरता
![]()
![]()