| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Modulo di accesso WDM-PON multi-servizio ad alte prestazioni (da 2 a 7 canali)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Parametro | Unità | Valore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione del canale | - | 1CH / 2CH | ||||
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Larghezza di banda operativa | nm | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Distanza di lavoro | mm | 5 ~ 100 | ||||
| Diametro della trave (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Perdita di inserimento (tipo/massimo) | dB | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Rapporto di estinzione (tipo/min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Perdita di ritorno (min) | dB | 50 | ||||
| Distribuzione di potenza (Max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Tipo di fibra | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Rivestimento in fibre | μm | 250 μm / 900 μm Tubo libero blu | ||||
| Lunghezza della fibra | cm | 100 | ||||
| Collegamento | - | FC/APC,FC/UPC,o personalizzato | ||||
| Dimensione del pacchetto (OD 1,8 mm) |
tubi placcati in oro | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Tubo di vetro | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | ||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||
Caratteristiche: copertura di lunghezza d'onda precisa su tutte le generazioni di PON (GPON a 25G PON & RF Video)
Caratteristiche: configurazione multicanale flessibile (2CH a 7CH) e perdita di inserimento ultra-bassa
Caratteristiche: Isolamento elevato del canale e soppressione del crosstalk
Caratteristiche: PDL estremamente basso (massimo 0,5 dB) ed eccellente piattezza della banda
Caratteristiche: eccellente gestione della potenza e stabilità in ambienti difficili
![]()
![]()