| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Bu PM Kolimatör, polarizasyonu koruyan fiber sistemler için tasarlanmış yüksek stabiliteye sahip bir fiber kolimatördür. 1CH/2CH konfigürasyonlarını destekler ve 1310/1480/1550nm, 980/1064nm ve 780/850nm dahil olmak üzere birden fazla ortak dalga boyu bandı için uygundur.
| Parametre | Birim | Değer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal Yapılandırması | - | 1CH / 2CH | ||||
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Çalışma Bant Genişliği | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Çalışma Mesafesi | mm | 5~100 | ||||
| Kiriş Çapı (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| Ekleme Kaybı (Tip./Maks.) | dB | 0,3 /0,4 | 0,4 /0,5 | 0,5 /0,6 | ||
| Sönme Oranı (Tip./Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| Geri Dönüş Kaybı (Min) | dB | 50 | ||||
| Güç Dağıtımı (Maks.) | K | 0,5, 1 | ||||
| Elyaf Tipi | - | PM Panda Fibe(780/980/1300/1550) | ||||
| Elyaf Kaplama | µm | 250 µm / 900 µm Mavi gevşek tüp | ||||
| Elyaf Uzunluğu | santimetre | 100 | ||||
| Bağlayıcı | - | FC/APC, FC/UPC veya Özelleştirilmiş | ||||
| Paket Boyutu (Dış Çap 1,8 mm) |
Altın kaplamalı tüp | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Cam Tüp | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -5~65 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40~85 | ||||
Çoklu dalga boyu uyumluluğu
Düşük kayıp ve yüksek performans
Kararlı paralelleştirilmiş çıkış
Esnek paketleme seçenekleri
Özelleştirilebilir aksesuarlar desteklenir
![]()
![]()
![]()
| Kolliamatör | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Çalışma Dalgaboyu |
Çalışma Mesafe |
Tüp tip |
Dış Çap |
Elyaf Tip |
Ceket Tipi | Ceket Rengi | Elyaf Uzunluk |
- | Bağlayıcı Türü | Çalışma Eksen |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78= 780nm | 005=5mm | G=Cam Tüp | 12=Dış Çap 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um Çıplak fiber | W0=Beyaz | 01=0,1m | 0=Hayır | B=Çift Eksen | ||
| 98=980nm | 050=50mm | S=Altın Çelik Boru | 14=Dış Çap 1,4 mm | P13=PM1300 | 06=0.6mm Gevşek Boru | B0=Mavi | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Yavaş Eksen | |||
| 10=1060 nm | 100=100mm | 18=DÇ1,8 mm | P15=PM1550 | 09=0.9mm Gevşek Boru | B1=Siyah | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Hızlı Eksen | ||||
| 13=1310 nm | 24=DÇ2,4 mm | XXX= Özelleştirilmiş | 20=2.0mm PVC Boru | R0=Kırmızı | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Özelleştirilmiş | |||||
| 15=1550nm | 28=OD2,8mm | 30=2.0mm PVC Boru | Y0=Sarı | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=DÇ3,2 mm | XX= Özelleştirilmiş | XX= Özelleştirilmiş | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Özelleştirilmiş | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Özelleştirilmiş | ||||||||||||
| Örnek Parça Numarası | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber Kolimatör, merkez dalga boyu 1310 nm, çalışma mesafesi 50 mm, altın çelik gövde, fiber PM 1300, Fiber uzunluğu 1 m, 0,9 mm Mavi Kayıp Tüpü, FC/APC konnektörü, yavaş eksen anahtara hizalanmış. |
||||||||||||