| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Высокопроизводительный мультисервисный модуль доступа WDM-PON (от 2 до 7 каналов)
Мультисервисный модуль доступа WDM-PON от GRACYFIBER представляет собой базовый механизм пассивной маршрутизации по длине волны, предназначенный для беспрепятственного сосуществования нескольких поколений технологий PON в одной оптоволоконной инфраструктуре.
![]()
| Параметр | Единица | Ценить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация канала | - | 1 канал / 2 канала | ||||
| Центральная длина волны | нм | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Рабочая полоса пропускания | нм | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Рабочее расстояние | мм | 5~100 | ||||
| Диаметр луча (1/e²) | мкм | ≤600 | ||||
| Вносимая потеря (тип./макс.) | дБ | 0,3 /0,4 | 0,4 /0,5 | 0,5 /0,6 | ||
| Коэффициент вымирания (тип./мин) | дБ | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| Возвратные потери (мин) | дБ | 50 | ||||
| Силовая передача (Макс.) | Вт | 0,5, 1 | ||||
| Тип волокна | - | ПМ Панда Фибе( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Волокнистое покрытие | мкм | 250 мкм / 900 мкм Синяя свободная трубка | ||||
| Длина волокна | см | 100 | ||||
| Разъем | - | ФК/АПК, ФК/УПК или по индивидуальному заказу | ||||
| Размер упаковки (НД 1,8 мм) |
Позолоченная трубка | мм | Φ3,2 × L10 | |||
| Стеклянная трубка | мм | Φ2,8 × L10 | ||||
| Рабочая температура | °С | -5~65 | ||||
| Температура хранения | °С | -40~85 | ||||
Особенности: Точный охват длины волны для всех поколений PON (от GPON до 25G PON и RF Video).
Особенности: Гибкая многоканальная конфигурация (от 2 до 7 каналов) и сверхнизкие вносимые потери.
Особенности: Высокая изоляция каналов и подавление перекрестных помех.
Особенности: Чрезвычайно низкий PDL (максимум 0,5 дБ) и превосходная неравномерность внутри полосы.
Особенности: Отличная мощность и стабильность в суровых условиях.
![]()
![]()