| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 পিস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 টুকরা |
উচ্চ-পারফরম্যান্স মাল্টি-সার্ভিস WDM-PON অ্যাক্সেস মডিউল (2 থেকে 7 চ্যানেল)
GRACYFIBER-এর মাল্টি-সার্ভিস WDM-PON অ্যাক্সেস মডিউল হল একটি মূল প্যাসিভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য রাউটিং ইঞ্জিন যা একটি একক ফাইবার অবকাঠামোতে একাধিক প্রজন্মের PON প্রযুক্তির নির্বিঘ্ন সহাবস্থানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
![]()
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| চ্যানেল কনফিগারেশন | - | 1CH/2CH | ||||
| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| অপারেটিং ব্যান্ডউইথ | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| কাজের দূরত্ব | মিমি | 5~100 | ||||
| রশ্মির ব্যাস (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (টাইপ./সর্বোচ্চ) | dB | ০.৩/০.৪ | ০.৪/০.৫ | ০.৫/০.৬ | ||
| বিলুপ্তির অনুপাত (টাইপ./মিনিট) | dB | 25/23 | 25/23 | 22/20 | ||
| রিটার্ন লস (মিনিট) | dB | 50 | ||||
| পাওয়ার হ্যান্ডিং (সর্বোচ্চ) | ডব্লিউ | 0.5, 1 | ||||
| ফাইবার টাইপ | - | পিএম পান্ডা ফাইব (780/980/1300/1550) | ||||
| ফাইবার আবরণ | µm | 250 µm / 900 µm নীল আলগা টিউব | ||||
| ফাইবার দৈর্ঘ্য | সেমি | 100 | ||||
| সংযোগকারী | - | FC/APC,FC/UPC, বা কাস্টমাইজড | ||||
| প্যাকেজ মাত্রা (OD 1.8 মিমি) |
সোনার ধাতুপট্টাবৃত নল | মিমি | Φ3.2 × L10 | |||
| গ্লাস টিউব | মিমি | Φ2.8 × L10 | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °সে | -5~65 | ||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | °সে | -40~85 | ||||
বৈশিষ্ট্য: PON এর সমস্ত প্রজন্ম জুড়ে সুনির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য কভারেজ (GPON থেকে 25G PON এবং RF ভিডিও)
বৈশিষ্ট্য: নমনীয় মাল্টি-চ্যানেল কনফিগারেশন (2CH থেকে 7CH) এবং অতি-লো সন্নিবেশ ক্ষতি
বৈশিষ্ট্য: উচ্চ চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা এবং crosstalk দমন
বৈশিষ্ট্য: অত্যন্ত কম PDL (সর্বোচ্চ 0.5 dB) এবং চমৎকার ইন-ব্যান্ড সমতলতা
বৈশিষ্ট্য: কঠোর পরিবেশে চমৎকার শক্তি হ্যান্ডলিং এবং স্থায়িত্ব
![]()
![]()