| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Módulo de acesso WDM-PON de serviços múltiplos de alto desempenho (2 a 7 canais)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração do canal | - | 1CH / 2CH | ||||
| Comprimento de onda do centro | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Largura de banda operacional | nm | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Distância de trabalho | mm | 5 ~ 100 | ||||
| Diâmetro do feixe (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Perda de inserção (tipo/máximo) | dB | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Taxa de extinção (tipo/min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Perda de retorno (min) | dB | 50 | ||||
| Fornecimento de energia (máximo) | W | 0.5, 1 | ||||
| Tipo de fibra | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Revestimento de fibras | μm | 250 μm / 900 μm Tubos soltos azuis | ||||
| Comprimento da fibra | cm | 100 | ||||
| Conector | - | FC/APC,FC/UPC,ou Personalizado | ||||
| Dimensão do pacote (OD 1,8 mm) |
Tubos revestidos de ouro | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Tubos de vidro | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||
Características: Cobertura de comprimento de onda precisa em todas as gerações de PON (GPON para 25G PON & RF Video)
Características: configuração multicanal flexível (2CH a 7CH) e perda de inserção ultra-baixa
Características: Alto isolamento do canal e supressão da fala cruzada
Características: PDL extremamente baixo (máximo 0,5 dB) e excelente planitude na banda
Características: Excelente manuseio de potência e estabilidade em ambientes adversos
![]()
![]()