| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
고성능 멀티 서비스 WDM-PON 액세스 모듈 (2~7채널)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| 매개 변수 | 단위 | 가치 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채널 구성 | - | 1CH / 2CH | ||||
| 중앙 파장 | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| 운영 대역폭 | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| 작업 거리 | mm | 5~100 | ||||
| 빔 직경 (1/e2) | μm | ≤600 | ||||
| 삽입 손실 (류/최대) | dB | 00.3/0.4 | 00.4/0.5 | 00.5/0.6 | ||
| 멸종 비율 (Type/Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| 수익 손실 (분) | dB | 50 | ||||
| 전력 전달 (최대) | W | 0.5, 1 | ||||
| 섬유 종류 | - | PM 판다 피베 ((780/ 980/1300/1550) | ||||
| 섬유 코팅 | μm | 250μm / 900μm 푸른 느슨 튜브 | ||||
| 섬유 길이 | cm | 100 | ||||
| 커넥터 | - | FC/APC,FC/UPC 또는 사용자 정의 | ||||
| 패키지 크기 (OD 1.8mm) |
금으로 칠된 튜브 | mm | Φ3.2 × L10 | |||
| 유리 튜브 | mm | Φ2.8 × L10 | ||||
| 작동 온도 | °C | -5~65 | ||||
| 저장 온도 | °C | -40~85 | ||||
특징: 모든 세대 PON (GPON에서 25G PON 및 RF 비디오) 에서 정확한 파장 커버리지
특징: 유연한 다채널 구성 (2CH ~ 7CH) 및 극저수 삽입 손실
특징: 높은 채널 격리 및 크로스 스톡 억제
특징: 극히 낮은 PDL (최대 0.5 dB) 및 뛰어난 밴드 평면성
특징: 우수한 전력 처리 및 혹독한 환경에서 안정성
![]()
![]()