| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 lembar per bulan |
Modul Akses WDM-PON Multi-Service Berkinerja Tinggi (2 sampai 7 Saluran)
GRACYFIBER's multi-service WDM-PON access module is a core passive wavelength routing engine designed for seamless coexistence of multiple generations of PON technologies on a single fiber infrastructure.
![]()
| Parameter | Satuan | Nilai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi Saluran | - | 1CH / 2CH | ||||
| Panjang Gelombang Pusat | nm | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Bandwidth Operasi | nm | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Jarak kerja | mm | 5 ~ 100 | ||||
| Diameter balok (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Kerugian Penempatan (Type/Max) | dB | 0.3 / 0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 / 0.6 | ||
| Rasio kepunahan ((jenis./menit) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Kembali kerugian (Min) | dB | 50 | ||||
| Power Handling (Max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Jenis Serat | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Lapisan Serat | μm | 250 μm / 900 μm Tabung longgar biru | ||||
| Panjang Serat | cm | 100 | ||||
| Konektor | - | FC/APC,FC/UPC,atau disesuaikan | ||||
| Dimensi Paket (OD 1,8 mm) |
Tabung berlapis emas | mm | Φ3.2 × L10 | |||
| Tabung kaca | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Suhu operasi | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ 85 | ||||
Fitur: Cakupan panjang gelombang yang tepat di semua generasi PON (GPON ke 25G PON & RF Video)
Fitur: Konfigurasi multi-saluran yang fleksibel (2CH sampai 7CH) dan kerugian penempatan yang sangat rendah
Fitur: Isolasi saluran tinggi dan penekanan crosstalk
Fitur: PDL yang sangat rendah (maksimum 0,5 dB) dan flatness dalam band yang sangat baik
Fitur: Pengelolaan daya yang sangat baik dan stabilitas di lingkungan yang keras
![]()
![]()