| ชื่อแบรนด์: | Gracyfiber |
| ขั้นต่ำ: | 1ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
โมดูลการเข้าถึง WDM-PON หลายบริการประสิทธิภาพสูง (2 ถึง 7 ช่อง)
โมดูลการเข้าถึง WDM-PON แบบหลายบริการของ GRACYFIBER เป็นเครื่องมือกำหนดเส้นทางความยาวคลื่นหลักแบบพาสซีฟ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นของเทคโนโลยี PON รุ่นต่างๆ บนโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์เดี่ยว
![]()
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าช่องสัญญาณ | - | 1ช/2ช | ||||
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1310/1480 | 980/1064 | 780/850 | ||
| แบนด์วิธปฏิบัติการ | นาโนเมตร | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| ระยะการทำงาน | มม | 5~100 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (1/e²) | ไมโครเมตร | ≤600 | ||||
| การสูญเสียการแทรก (ประเภท/สูงสุด) | เดซิเบล | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| อัตราส่วนการสูญเสีย(ประเภท/นาที) | เดซิเบล | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| การสูญเสียผลตอบแทน (ขั้นต่ำ) | เดซิเบล | 50 | ||||
| การมอบอำนาจ (สูงสุด) | ว | 0.5, 1 | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | - | น.แพนด้าไฟเบอร์ (780/ 980/1300/1550) | ||||
| การเคลือบไฟเบอร์ | ไมโครเมตร | 250 µm / 900 µm ท่อหลวมสีน้ำเงิน | ||||
| ความยาวไฟเบอร์ | ซม | 100 | ||||
| ตัวเชื่อมต่อ | - | FC/APC, FC/UPC หรือกำหนดเอง | ||||
| ขนาดแพ็คเกจ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) |
ท่อเคลือบทอง | มม | Φ3.2 × ล10 | |||
| หลอดแก้ว | มม | Φ2.8 × ล10 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -5~65 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -40~85 | ||||
คุณสมบัติ: การครอบคลุมความยาวคลื่นที่แม่นยำใน PON ทุกรุ่น (GPON ถึง 25G PON และวิดีโอ RF)
คุณสมบัติ: การกำหนดค่าหลายช่องสัญญาณที่ยืดหยุ่น (2CH ถึง 7CH) และการสูญเสียการแทรกต่ำเป็นพิเศษ
สิ่งอำนวยความสะดวก: การแยกช่องสัญญาณสูงและปราบปราม crosstalk
คุณสมบัติ: PDL ต่ำมาก (สูงสุด 0.5 dB) และความเรียบในแบนด์ที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติ: การจัดการกำลังที่ดีเยี่ยมและความเสถียรในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
![]()
![]()