| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Yüksek hassasiyetli kutuplaştırma tutma lif kollimatörü (PM Fiber Collimator)
GRACYFIBER's polarization-maintaining fiber collimator (PM Collimator) is a high-precision micro-optical component designed for extremely stable polarization state transmission and efficient free-space beam projection.
| Parametreler | Birim | Değer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liman Türü | - | 1x2; 2x2; | |||||
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1310,1550 | 780, 980,1064 | ||||
| Çalışma bant genişliği | nm | ±30 | ±15 | ||||
| Sınıf | - | P | A | P | A | ||
| Tipik Aşırı Kayıp | En fazla. | dB | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| Yokoluş oranı | Min. | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Geri dönüş kaybı | Min. | dB | 55 | ||||
| Yönetmelik | Min. | dB | 50 | ||||
| Güç Verme | En fazla. | W | 0.5, 1, 3, 5 | ||||
| Elyaf Türü | - | PM Panda Fibe ((780/ 980/1300/1550) | |||||
| Fiber kaplama | μm | 250 μm / 900 μm Mavi gevşek tüp | |||||
| Fiber Uzunluğu | cm | 100 | |||||
| Bağlantı | - | FC/APC,FC/UPC veya Özel | |||||
| Boyutlar (HxWxD) | 250μm Çıplak lif | mm | φ3.0*45,φ5.5*35 | ||||
| 900μm gevşek tüp | mm | φ3.0*54,φ5.5*38 | |||||
| 2mm/3mm tüp | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~65 | |||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~85 | |||||
| Ürün | Bölme oranı | Birim | Ekleme kaybı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf P | Sınıf A | Sınıf P | Sınıf A | ||||
| Birleştiriciler 1x2, 2X2 |
50/50 | dB | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.8 | ≤4.0 | |
| 20/80 | dB | ≤ 7,8/1.6 | ≤ 8,2/1.7 | ≤ 8,2/1.7 | ≤8.4/1.9 | ||
| 10/90 | dB | ≤11.4/0.86 | ≤11.8/1.0 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ||
| 5/95 | dB | ≤ 14.4/0.8 | ≤14.9/0.9 | ≤ 15.0/0.9 | ≤ 15.2/1.0 | ||
| 1/99 | dB | ≤ 21.7/0.4 | ≤22.2/0.6 | ≤22.2/0.7 | ≤ 22.5/0.8 | ||
![]()
![]()
![]()
| Birleştiriciler | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Teknoloji | Çalışmak Dalga boyu |
Bölünme oranı | Paket Boyutu | Fiber Türü |
Ceket Türü | Ceket rengi | Fiber Uzunluk |
- | Bağlantı tipi | Çalışmak Eksen |
|
| - | XXX | XX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCOU | FBT=Fused Biconical Taper | 78= 780nm | 50=50/50 | 33=Ø3.0 *30 | P78=PM780 | 02=250um Çıplak lif | W0=Beyaz | 01=0.1m | 0=Hayır | B=Çift Eksen | ||
| TFF = İnce Film Filtresi | 98=980nm | 40=40/60 | 34=Ø3.0 * 45 | P98=PM980 | 06=0.6mm Sıfır tüp | B0=Mavi | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S = Yavaş Eksen | |||
| PLC=Yatay Işık Dalgaları Döngüsü | 10=1060nm | 20=20/80 | 35=Ø3.0 * 54 | P13=PM1300 | 09=0.9mm Sıvı tüp | B1=Siyah | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Hızlı Eksen | |||
| XXX= Özel | 13=1310nm | 05=5/95 | 54=Ø5.5 * 38 | P15=PM1550 | 20=2,0mm PVC tüpü | R0=Kırmızı | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Özel | |||
| 15=1550nm | 02=2/98 | 90=90 * 20 * 10 | XXX= Özel | 30=2.0mm PVC tüpü | Y0= Sarı | XX= Özel | 4=SC/APC | |||||
| XX= Özel | 01=1/99 | PS=100 * 80 * 10 | XX= Özel | XX= Özel | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= Özel | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Özel |
| Örnek parça numarası | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCOU-FBT135035P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber FBT Coupler, merkez dalga boyu 1310 nm, Bölünme oranı 50/50, Çelik koruma Ø3.0 * 54, fiber PM 1300, 1 m uzunluğundaki lif, 0.9mm Blue Losse Tube,FC/APC konektörü, yavaş ekseni anahtarla hizalandırılmış. |
||||||||||||