| Parámetros | Unidad | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Plana | Gaussiana | |||
| Longitud de onda de operación | nm | 1525~1565 | ||
| Tipo de banda de paso | / | Plana | Gaussiana | |
| Número de puerto de canal | / | 48 | 48 | |
| Longitud de onda central | / | Rejilla ITU (C21 ~C60) o Personalizada | ||
| Espacio entre canales | nm | 0.8 | ||
| Precisión de la longitud de onda central | nm | +/-0.05 | ||
| Banda de paso @1dB | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| Banda de paso @3dB | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| Pérdida de inserción del puerto | dB | ≤6.0 | ≤3.8 | |
| Aislamiento | Adyacente | dB | ≥23 | ≥25 |
| No adyacente | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Uniformidad | dB | ≤1.5 | ||
| Rizado | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Directividad | dB | ≥50 | ||
| Potencia | mw | ≤300 | ||
| Tipo de fibra | / | G657.A1 con tubo suelto de 0.9mm | ||
| Longitud de fibra (m) (Fibra de cinta + Fibra de abanico) |
m | 0.5+/-0.1 o Personalizada | ||
| Temperatura de operación | ℃ | -5~65 | ||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~85 | ||
| Carcasa | mm | 120*70*11 | ||
*Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
*Para dispositivos con conectores, lL+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
*La clave del conector predeterminada está alineada con el eje lento.