| পরামিতি | ইউনিট | মূল্য | ||
|---|---|---|---|---|
| ফ্ল্যাট টপ | গাউসিয়ান | |||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | ১৫২৫-১৫৬৫ | ||
| পাস ব্যান্ডের ধরন | / | ফ্ল্যাট টপ | গাউসিয়ান | |
| চ্যানেল পোর্ট নম্বর | / | 48 | 48 | |
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | / | আইটিইউ গ্রিড ((C21 ~ C60) অথবা কাস্টমাইজড | ||
| চ্যানেল স্পেস | এনএম | 0.8 | ||
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | এনএম | +/-0.05 | ||
| পাস ব্যান্ড @ 1dB | এনএম | ≥০38 | ≥০2 | |
| পাস ব্যান্ড @3dB | এনএম | ≥০58 | ≥০4 | |
| পোর্ট সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | ≤৬0 | ≤3.8 | |
| বিচ্ছিন্নতা | সংলগ্ন | ডিবি | ≥২৩ | ≥২৫ |
| ঘনিষ্ঠ নয় | ডিবি | ≥৩০ | ≥৩০ | |
| অভিন্নতা | ডিবি | ≤ ১।5 | ||
| রিপল | ডিবি | ≤০5 | ≤ ১।5 | |
| জরুরী অবস্থা | ডিবি | ≥১৬ | ||
| RL | ডিবি | ≥45 | ||
| নির্দেশিকা | ডিবি | ≥৫০ | ||
| শক্তি | এম ডব্লিউ | ≤৩০০ | ||
| ফাইবারের ধরন | / | G657.A1 0.9 মিমি লস টিউব সহ | ||
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য ((মি) (রিবন ফাইবার+ফ্যান আউট ফাইবার) |
m | 0.5+/-0.1 অথবা কাস্টমাইজড | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৫ থেকে ৬৫ | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০-৮৫ | ||
| আবাসন | মিমি | 120*70*11 | ||
*উপরের স্পেসিফিকেশনগুলি সংযোগকারীবিহীন ডিভাইসের জন্য।
* সংযোগকারী সহ ডিভাইসের জন্য, 1L+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
* ডিফল্ট সংযোগকারী কীটি ধীর অক্ষের সাথে সারিবদ্ধ।