El módulo DWDM de banda O+C de 19 canales es un módulo de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) multicanal que cubre tanto la banda O como la banda C, lo que permite la multiplexación y desmultiplexación de señales ópticas en estas dos bandas dentro de un solo dispositivo.
| Informe de prueba | |||||||||
| Nombre del producto: | Módulo DWDM de banda O+C de 19 canales (Mux y Demux) | ||||||||
| Número de pieza: | 20020121040106 | ||||||||
| Número de serie: | 20260921003 | ||||||||
| B | OP | Rendimiento óptico | Unidad | Datos de prueba | |||||
| Mux | Demux | ||||||||
| 1 | CH | Canales | 19 | ||||||
| 2 | CW | Longitud de onda central (nm) | Banda O: O284/O286/O288/O290/O292/O294/O296/O298 Banda C: C20/C21/C22/C23/C24/C25/C26/C27/C28/C29/C30 |
||||||
| 3 | GHZ | Espaciado de canales | 200@banda O / 100@banda C | ||||||
| 4 | CP | Banda de paso del canal (nm) | ±0.2@banda O / ±0.11@banda C | ||||||
| 4 | IL | Pérdida de inserción (dB) | COM→O284 | ≤3.6 | 2.55 | 1.23 | |||
| COM→O286 | 2.30 | 1.33 | |||||||
| COM→O288 | 2.19 | 1.57 | |||||||
| COM→O290 | 1.96 | 1.67 | |||||||
| COM→O292 | 1.77 | 1.86 | |||||||
| COM→O294 | 1.42 | 2.04 | |||||||
| COM→O296 | 1.29 | 2.38 | |||||||
| COM→O298 | 1.28 | 2.59 | |||||||
| COM→C20 | 0.74 | 2.77 | |||||||
| COM→C21 | 0.98 | 2.54 | |||||||
| COM→C22 | 1.24 | 2.45 | |||||||
| COM→C23 | 1.43 | 2.18 | |||||||
| COM→C24 | 1.55 | 2.02 | |||||||
| COM→C25 | 1.72 | 1.77 | |||||||
| COM→C26 | 1.90 | 1.63 | |||||||
| COM→C27 | 2.26 | 1.46 | |||||||
| COM→C28 | 2.36 | 1.24 | |||||||
| COM→C29 | 2.67 | 1.07 | |||||||
| COM→C30 | 2.89 | 0.88 | |||||||
| 5 | IS | Aislamiento (dB) | Canal adyacente | ≥25 | 30.98 | 30.11 | |||
| Canal no adyacente | ≥35 | 40.20 | 41.49 | ||||||
| 6 | PDL | Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.2 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 7 | UF | Rizado (dB) | ≤0.5 | 0.16 | 0.23 | ||||
| 8 | RL | Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | 47.13 | 48.04 | ||||
| 9 | DIR | Directividad (dB) | ≥50 | 59.09 | 56.01 | ||||
| 10 | PH | Manejo de potencia (mW) | 500 | ||||||
| 11 | FT | Tipo de fibra | G657A1 con tubo suelto de 0.9 mm, COM: Negro, Otros: Blanco | ||||||
| 12 | FL | Longitud de fibra (m) | 0.3 | ||||||
| 13 | OT | Temperatura de operación (℃) | -20~+70 | ||||||
| 14 | ST | Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||
| 15 | PD | Dimensión del paquete (mm) | 120*120*14 | ||||||
| 16 | CT | Tipo de conector | LC/PC | ||||||
Las siguientes aplicaciones se resumen en base a la arquitectura WDM de doble banda O+C multicanal del módulo (los escenarios de aplicación específicos no se enumeraron por separado en la hoja de datos original):