| Parameters | Eenheid | Waarde | ||
|---|---|---|---|---|
| met een oppervlak van niet meer dan 10 mm | Gaussische | |||
| Operatiegolflengte | nm | 1525 tot en met 1565 | ||
| Tipe doorlaatband | / | met een oppervlak van niet meer dan 10 mm | Gaussische | |
| Kanalpoortnummer | / | 48 | 48 | |
| Centrale golflengte | / | ITU Grid ((C21 ~ C60) of aangepast | ||
| Kanalenruimte | nm | 0.8 | ||
| Centrumgolflengte nauwkeurigheid | nm | +/- 0.05 | ||
| Passband @ 1 dB | nm | ≥ 0.38 | ≥ 0.2 | |
| Passband @ 3dB | nm | ≥ 0.58 | ≥ 0.4 | |
| Verlies bij het inbrengen van een haven | dB | ≤ 6.0 | ≤ 3.8 | |
| Isolatie | Naast elkaar | dB | ≥ 23 | ≥ 25 |
| Niet aangrenzend | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| Uniformiteit | dB | ≤ 1.5 | ||
| Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | |
| Spoedeisende hulp | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥ 45 | ||
| Richtlijnen | dB | ≥ 50 | ||
| Kracht | mW | ≤ 300 | ||
| Vlakken | / | G657.A1 met 0,9 mm losse buis | ||
| Lange vezels ((m) (Bandvezel+uitgevoerde vezel) |
m | 0.5+/-0.1 of op maat | ||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | ||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | ||
| Huizen | mm | 120*70*11 | ||
*Bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder aansluiting.
*Voor apparaten met connectoren: 1L+0,3 dB.RL-5 dB.ER-2 dB
*De standaard aansluittoets is uitgelijnd op de trage as.