| Các thông số | Đơn vị | Giá trị | ||
|---|---|---|---|---|
| Bầu phẳng | Gaussian | |||
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1525~1565 | ||
| Loại băng thông | / | Bầu phẳng | Gaussian | |
| Số cổng kênh | / | 48 | 48 | |
| Độ dài sóng trung tâm | / | ITU Grid ((C21 ~ C60) hoặc tùy chỉnh | ||
| Không gian kênh | nm | 0.8 | ||
| Độ chính xác bước sóng trung tâm | nm | +/-0.05 | ||
| Dải băng thông @ 1dB | nm | ≥ 0.38 | ≥ 0.2 | |
| Dải băng thông @ 3dB | nm | ≥ 0.58 | ≥ 0.4 | |
| Mất cổng nhập | dB | ≤ 6.0 | ≤3.8 | |
| Sự cô lập | Gần nhau | dB | ≥23 | ≥ 25 |
| Không liền kề | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| Sự đồng nhất | dB | ≤1.5 | ||
| Ripple | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| Phòng cấp cứu | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Chỉ thị | dB | ≥ 50 | ||
| Sức mạnh | mw | ≤ 300 | ||
| Loại sợi | / | G657.A1 với ống lỏng 0,9mm | ||
| Chiều dài sợi ((m) (Ribbon Fiber + Fan-out Fiber) |
m | 0.5+/-0.1 hoặc tùy chỉnh | ||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~65 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 | ||
| Nhà ở | mm | 120*70*11 | ||
*Các thông số kỹ thuật ở trên là dành cho các thiết bị không có đầu nối.
* Đối với các thiết bị có đầu nối, lL+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
* Chìa khóa kết nối mặc định được sắp xếp theo trục chậm.