| Parametri | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| Flat-top | Gaussiano | |||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 | ||
| Tipo di banda di passaggio | / | Flat-top | Gaussiano | |
| Numero di porta del canale | / | 48 | 48 | |
| Lunghezza d'onda centrale | / | Rete ITU ((C21 ~ C60) o personalizzata | ||
| Spazio dei canali | nm | 0.8 | ||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale | nm | +/- 0.05 | ||
| Banda di passaggio @ 1dB | nm | ≥ 0.38 | ≥ 0.2 | |
| banda di passaggio @ 3dB | nm | ≥ 0.58 | ≥ 0.4 | |
| Perdita di inserimento della porta | dB | ≤ 6.0 | ≤ 3.8 | |
| Isolamento | Adiacente | dB | ≥ 23 | ≥ 25 |
| Non adiacenti | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| Uniformità | dB | ≤ 1.5 | ||
| Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | |
| Pronto soccorso | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥ 45 | ||
| Direttiva | dB | ≥ 50 | ||
| Potenza | mv | ≤ 300 | ||
| Tipo di fibra | / | G657.A1 con tubo sciolto di 0,9 mm | ||
| Lunghezza della fibra ((m) (Fibra a nastro + Fibra sfogata) |
m | 0.5+/-0.1 o personalizzato | ||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | ||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||
| Abitazione | mm | 120*70*11 | ||
*Le specifiche di cui sopra si riferiscono a dispositivi senza connettore.
*Per dispositivi con connettori, 1L+0,3dB.RL-5dB.ER-2dB
* La chiave di collegamento predefinita è allineata all'asse lento.