| Parameter | Einheit | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| Flachband | Gauß | |||
| Betriebswellenlänge | nm | 1525~1565 | ||
| Passband-Typ | / | Flachband | Gauß | |
| Kanalportnummer | / | 48 | 48 | |
| Mittenwellenlänge | / | ITU-Raster (C21 ~C60) oder kundenspezifisch | ||
| Kanalabstand | nm | 0,8 | ||
| Genauigkeit der Mittenwellenlänge | nm | +/-0,05 | ||
| Passband bei 1dB | nm | ≥0,38 | ≥0,2 | |
| Passband bei 3dB | nm | ≥0,58 | ≥0,4 | |
| Port-Einfügedämpfung | dB | ≤6,0 | ≤3,8 | |
| Trennung | Benachbart | dB | ≥23 | ≥25 |
| Nicht benachbart | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Gleichmäßigkeit | dB | ≤1,5 | ||
| Welligkeit | dB | ≤0,5 | ≤1,5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Direktivität | dB | ≥50 | ||
| Leistung | mW | ≤300 | ||
| Fasertyp | / | G657.A1 mit 0,9mm lose Hülse | ||
| Faserlänge (m) (Bandfaser + Fan-out-Faser) |
m | 0,5+/-0,1 oder kundenspezifisch | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5~65 | ||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | ||
| Gehäuse | mm | 120*70*11 | ||
*Obige Spezifikationen gelten für Geräte ohne Stecker.
*Für Geräte mit Steckverbindern: lL+0,3dB.RL-5dB.ER-2dB
*Der Standard-Steckverbinder-Schlüssel ist auf die langsame Achse ausgerichtet.