| Paramètres | Unité | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|
| à tête plate | Gaussienne | |||
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1525 à 1565 | ||
| Type de bande passante | / | à tête plate | Gaussienne | |
| Numéro de port du canal | / | 48 | 48 | |
| Longueur d'onde centrale | / | Réseau ITU ((C21 ~ C60) ou personnalisé | ||
| Espace des canaux | Nm | 0.8 | ||
| Précision de la longueur d'onde centrale | Nm | +/- 0.05 | ||
| bande passante @ 1 dB | Nm | ≥ 038 | ≥ 02 | |
| bande passante @ 3dB | Nm | ≥ 058 | ≥ 04 | |
| Perte d'insertion du port | dB | ≤ 60 | ≤ 3.8 | |
| Isolement | À proximité | dB | ≥ 23 | ≥ 25 |
| Non adjacentes | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| L'uniformité | dB | ≤ 15 | ||
| Ressort | dB | ≤ 05 | ≤ 15 | |
| Urgence | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥ 45 | ||
| La directive | dB | ≥ 50 | ||
| Le pouvoir | M.W. | ≤ 300 | ||
| Type de fibre | / | G657.A1 avec tube lâche de 0,9 mm | ||
| Longueur de la fibre ((m) (Fibres de ruban + Fibres évacuées) |
- Je vous en prie | 0.5+/-0.1 ou personnalisé | ||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||
| Logements | mm | 120*70*11 | ||
*Les spécifications ci-dessus sont pour les dispositifs sans connecteur.
*Pour les appareils avec connecteurs, 1L+0,3 dB.RL-5 dB.ER-2 dB
* La touche de connecteur par défaut est alignée sur l'axe lent.