| パラメータ | ユニット | 価値 | ||
|---|---|---|---|---|
| フラットトップ | ガウス語 | |||
| 動作波長 | nm | 1525~1565 年 | ||
| パスバンドタイプ | / | フラットトップ | ガウス語 | |
| チャンネルポート番号 | / | 48 | 48 | |
| 中央波長 | / | ITU Grid ((C21 ~ C60) またはカスタマイズされた | ||
| チャンネル空間 | nm | 0.8 | ||
| 中央波長精度 | nm | +/- 005 | ||
| パスバンド @1dB | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| パスバンド @3dB | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| ポート挿入損失 | dB | ≤60 | ≤38 | |
| 孤立 | 隣接する | dB | ≥23 | ≥25 |
| 隣接しない | dB | ≥30 | ≥30 | |
| 統一性 | dB | ≤15 | ||
| リップル | dB | ≤0.5 | ≤15 | |
| 緊急事態 | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| 規制について | dB | ≥50 | ||
| パワー | mw | ≤300 | ||
| 繊維の種類 | / | G657.A1 0.9mm の緩いチューブ | ||
| 繊維の長さ (m) (リボンファイバー+ファンアウトファイバー) |
m | 0.5+/-0.1 または オーダーメイド | ||
| 動作温度 | °C | -5~65 | ||
| 貯蔵温度 | °C | -40~85 | ||
| 住宅 | mm | 120*70*11 | ||
*上記の仕様は,コネクタのない装置の仕様です.
*コネクタを搭載した装置では,LL+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
*デフォルトのコネクタキーはスロー軸に並べられています.