| 파라미터 | 단위 | 값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평탄 | 가우시안 | |||
| 작동 파장 | nm | 1525~1565 | ||
| 통과 대역 유형 | / | 평탄 | 가우시안 | |
| 채널 포트 수 | / | 48 | 48 | |
| 중심 파장 | / | ITU 그리드(C21 ~C60) 또는 맞춤형 | ||
| 채널 간격 | nm | 0.8 | ||
| 중심 파장 정확도 | nm | +/-0.05 | ||
| 통과 대역 @1dB | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| 통과 대역 @3dB | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| 포트 삽입 손실 | dB | ≤6.0 | ≤3.8 | |
| 격리 | 인접 | dB | ≥23 | ≥25 |
| 비인접 | dB | ≥30 | ≥30 | |
| 균일성 | dB | ≤1.5 | ||
| 리플 | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| 직진도 | dB | ≥50 | ||
| 전력 | mw | ≤300 | ||
| 광섬유 유형 | / | G657.A1 (0.9mm 루즈 튜브) | ||
| 광섬유 길이(m) (리본 광섬유+팬아웃 광섬유) |
m | 0.5+/-0.1 또는 맞춤형 | ||
| 작동 온도 | ℃ | -5~65 | ||
| 보관 온도 | ℃ | -40~85 | ||
| 하우징 | mm | 120*70*11 | ||
*위 사양은 커넥터가 없는 장치에 대한 것입니다.
*커넥터가 있는 장치의 경우, 삽입 손실 +0.3dB, RL -5dB, ER -2dB
*기본 커넥터 키는 느린 축에 정렬됩니다.