| پارامترها | واحد | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|
| مسطح | گاوسی | |||
| طول موج عملیاتی | نانومتر | 1525~1565 | ||
| نوع باند عبور | / | مسطح | گاوسی | |
| تعداد پورت کانال | / | 48 | 48 | |
| طول موج مرکزی | / | شبکه ITU (C21 ~C60) یا سفارشی | ||
| فاصله کانال | نانومتر | 0.8 | ||
| دقت طول موج مرکزی | نانومتر | +/-0.05 | ||
| باند عبور در 1dB | نانومتر | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| باند عبور در 3dB | نانومتر | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| افت درج پورت | dB | ≤6.0 | ≤3.8 | |
| جداسازی | مجاور | dB | ≥23 | ≥25 |
| غیر مجاور | dB | ≥30 | ≥30 | |
| یکنواختی | dB | ≤1.5 | ||
| ریپل | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| جهت یابی | dB | ≥50 | ||
| توان | میلی وات | ≤300 | ||
| نوع فیبر | / | G657.A1 با لوله شل 0.9 میلی متر | ||
| طول فیبر (متر) (فیبر روبانی + فیبر فن اوت) |
متر | 0.5+/-0.1 یا سفارشی | ||
| دمای عملیاتی | ℃ | -5~65 | ||
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -40~85 | ||
| محفظه | میلی متر | 120*70*11 | ||
*مشخصات فوق برای دستگاه های بدون کانکتور می باشد.
*برای دستگاه های با کانکتور، افت درج +0.3dB. RL-5dB. ER-2dB
*کلید کانکتور پیش فرض با محور کند همسو می شود.