| Parametreler | Birim | Değer | ||
|---|---|---|---|---|
| Düz Tepe | Gauss | |||
| Çalışma Dalgaboyu | nm | 1525~1565 | ||
| Geçiş Bandı Tipi | / | Düz Tepe | Gauss | |
| Kanal Port Numarası | / | 48 | 48 | |
| Merkez Dalgaboyu | / | ITU Grid(C21 ~C60) veya Özelleştirilmiş | ||
| Kanal Aralığı | nm | 0.8 | ||
| Merkez Dalgaboyu Hassasiyeti | nm | +/-0.05 | ||
| Geçiş Bandı @1dB | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| Geçiş Bandı @3dB | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| Port Girişim Kaybı | dB | ≤6.0 | ≤3.8 | |
| İzolasyon | Bitişik | dB | ≥23 | ≥25 |
| Bitişik Olmayan | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Tekdüzelik | dB | ≤1.5 | ||
| Dalgalanma | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Yönlülük | dB | ≥50 | ||
| Güç | mw | ≤300 | ||
| Fiber Tipi | / | G657.A1 0.9mm gevşek tüp ile | ||
| Fiber Uzunluğu(m) (Şerit Fiber+Fan-out Fiber) |
m | 0.5+/-0.1 veya Özelleştirilmiş | ||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -5~65 | ||
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40~85 | ||
| Kasa | mm | 120*70*11 | ||
*Yukarıdaki özellikler konektörsüz cihazlar içindir.
*Konektörlü cihazlar için, Girişim Kaybı +0.3dB. RL-5dB. ER-2dB
*Varsayılan konektör anahtarı yavaş eksene hizalanmıştır.