| Parâmetros | Unidade | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| De superfície plana | Gaussiano | |||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1525 a 1565 | ||
| Tipo de banda de passagem | / | De superfície plana | Gaussiano | |
| Número de porta do canal | / | 48 | 48 | |
| Comprimento de onda do centro | / | Grelha da UIT ((C21 ~ C60) ou Personalizada | ||
| Espaço do canal | nm | 0.8 | ||
| Precisão do comprimento de onda do centro | nm | +/- 0.05 | ||
| Banda de transmissão @ 1 dB | nm | ≥ 0,38 | ≥ 0,2 | |
| Banda de transmissão @ 3dB | nm | ≥ 0,58 | ≥ 0,4 | |
| Perda de inserção do porto | dB | ≤ 6.0 | ≤ 3.8 | |
| Isolamento | Adjacente | dB | ≥ 23 | ≥ 25 |
| Não adjacentes | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| Uniformidade | dB | ≤ 1.5 | ||
| Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | |
| Urgência | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥ 45 | ||
| Directividade | dB | ≥ 50 | ||
| Potência | MW | ≤ 300 | ||
| Tipo de fibra | / | G657.A1 com tubo solto de 0,9 mm | ||
| Duração da fibra ((m) (Fibra de fita + Fibra de vento) |
m | 0.5+/-0,1 ou Personalizado | ||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||
| Habitação | mm | 120*70*11 | ||
* As especificações acima referem-se a dispositivos sem conector.
*Para dispositivos com conectores, 1L+0,3 dB.RL-5 dB.ER-2 dB
* A tecla de conector por defeito está alinhada com o eixo lento.