| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | ||
|---|---|---|---|---|
| Flat-top | Gaussian | |||
| ความยาวคลื่นที่ใช้งาน | nm | 1525~1565 | ||
| ประเภท Pass Band | / | Flat-top | Gaussian | |
| จำนวนพอร์ตช่องสัญญาณ | / | 48 | 48 | |
| ความยาวคลื่นกลาง | / | ITU Grid(C21 ~C60) หรือกำหนดเอง | ||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | nm | 0.8 | ||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง | nm | +/-0.05 | ||
| Pass band @1dB | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| Pass band @3dB | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| การสูญเสียการแทรกพอร์ต | dB | ≤6.0 | ≤3.8 | |
| การแยก | ติดกัน | dB | ≥23 | ≥25 |
| ไม่ติดกัน | dB | ≥30 | ≥30 | |
| ความสม่ำเสมอ | dB | ≤1.5 | ||
| ริปเปิล | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| ทิศทาง | dB | ≥50 | ||
| กำลังไฟ | mw | ≤300 | ||
| ประเภทไฟเบอร์ | / | G657.A1 พร้อมท่อหลวม 0.9 มม. | ||
| ความยาวไฟเบอร์ (ม.) (Ribbon Fiber+Fan-out Fiber) |
m | 0.5+/-0.1 หรือกำหนดเอง | ||
| อุณหภูมิใช้งาน | ℃ | -5~65 | ||
| อุณหภูมิเก็บรักษา | ℃ | -40~85 | ||
| โครงสร้าง | mm | 120*70*11 | ||
*ข้อมูลจำเพาะข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีคอนเนคเตอร์
*สำหรับอุปกรณ์ที่มีคอนเนคเตอร์, lL+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
*คีย์คอนเนคเตอร์เริ่มต้นจะสอดคล้องกับแกนช้า