| Parameter | Unit | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|
| Puncak datar | Gaussian | |||
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1525~1565 | ||
| Tipe Pita Lulus | / | Puncak datar | Gaussian | |
| Nomor Port Saluran | / | 48 | 48 | |
| Panjang Gelombang Tengah | / | Kisi ITU (C21 ~C60) atau Disesuaikan | ||
| Jarak Saluran | nm | 0.8 | ||
| Akurasi Panjang Gelombang Tengah | nm | +/-0.05 | ||
| Pita Lulus @1dB | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
| Pita Lulus @3dB | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
| Kehilangan Penyisipan Port | dB | ≤6.0 | ≤3.8 | |
| Isolasi | Berdekatan | dB | ≥23 | ≥25 |
| Tidak berdekatan | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Kesamaan | dB | ≤1.5 | ||
| Riak | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
| ER | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Direktivitas | dB | ≥50 | ||
| Daya | mw | ≤300 | ||
| Tipe Serat | / | G657.A1 dengan tabung longgar 0.9mm | ||
| Panjang Serat (m) (Serat Pita + Serat Kipas) |
m | 0.5+/-0.1 atau Disesuaikan | ||
| Suhu Operasi | ℃ | -5~65 | ||
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~85 | ||
| Rumah | mm | 120*70*11 | ||
*Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor.
*Untuk perangkat dengan konektor, lL+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
*Kunci konektor default sejajar dengan sumbu lambat.