| Brand Name: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1pieces |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 100,000 pieces per month |
This PM Collimator is a high-stability fiber collimator designed for polarization-maintaining fiber systems. It supports 1CH/2CH configurations and is suitable for multiple common wavelength bands, including 1310/1480/1550nm, 980/1064nm, and 780/850nm.
| Parameter | Unit | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Configuration | - | 1CH / 2CH | ||||
| Center Wavelength | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Operating Bandwidth | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Working Distance | mm | 5~100 | ||||
| Beam Diameter (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| Insertion Loss(Typ./Max) | dB | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Extinction Ratio(Typ./Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Return Loss (Min) | dB | 50 | ||||
| Power Handing (Max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Fiber Type | - | PM Panda Fibe( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Fiber Coating | µm | 250 µm / 900 µm Blue loose tube | ||||
| Fiber Length | cm | 100 | ||||
| Connector | - | FC/APC,FC/UPC,or Customized | ||||
| Package Dimension (OD 1.8 mm) |
Gold-plated tube | mm | Φ3.2 × L10 | |||
| Glass Tube | mm | Φ2.8 × L10 | ||||
| Operating Temperature | °C | -5~65 | ||||
| Storage Temperature | °C | -40~85 | ||||
Multi-wavelength compatibility
Low loss and high performance
Stable collimated output
Flexible packaging options
Customizable accessories supported
![]()
![]()
![]()
| Colliamator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Working Wavelength |
Working Distance |
Tube type |
Outer Diameter |
Fiber Type |
Jacket Type | Jacket Color | Fiber Length |
- | Connector Type | Working Axis |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78= 780nm | 005=5mm | G=Glass Tube | 12=OD 1.2mm | P78=PM780 | 02=250um Bare fiber | W0=White | 01=0.1m | 0=No | B=Dual Axis | ||
| 98=980nm | 050=50mm | S=Gold Steel Tube | 14=OD 1.4mm | P13=PM1300 | 06=0.6mm Loose Tube | B0=Blue | 05=0.5m | 1=FC/UPC | S=Slow Axis | |||
| 10=1060nm | 100=100mm | 18=OD1.8mm | P15=PM1550 | 09=0.9mm Loose Tube | B1=Black | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Fast Axis | ||||
| 13=1310nm | 24=OD2.4mm | XXX= Customized | 20=2.0mm PVC Tube | R0=Red | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Customized | |||||
| 15=1550nm | 28=OD2.8mm | 30=2.0mm PVC Tube | Y0=Yellow | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=OD3.2mm | XX= Customized | XX= Customized | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Customized | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Customized | ||||||||||||
| Example Part Number | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber Collimator,center wavelength 1310 nm,working distance 50 mm, gold steel housing, fiber is PM 1300, Fiber length 1 m with 0.9mm Blue Losse Tube,FC/APC connector, slow axis aligned to key. |
||||||||||||