| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Questo collimatore PM è un collimatore per fibre ad alta stabilità progettato per sistemi di fibre che mantengono la polarizzazione. Supporta configurazioni 1CH/2CH ed è adatto a più bande di lunghezze d'onda comuni, tra cui 1310/1480/1550 nm, 980/1064 nm e 780/850 nm.
| Parametro | Unità | Valore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione del canale | - | 1canale/2canale | ||||
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Larghezza di banda operativa | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Distanza di lavoro | mm | 5~100 | ||||
| Diametro del fascio (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| Perdita di inserzione (tip./max) | dB | 0,3/0,4 | 0,4/0,5 | 0,5/0,6 | ||
| Rapporto di estinzione (tip./min) | dB | 25/23 | 25/23 | 22/20 | ||
| Perdita di ritorno (min) | dB | 50 | ||||
| Portata di potenza (massima) | W | 0,5, 1 | ||||
| Tipo di fibra | - | PM Panda Fibra (780/ 980/1300/1550) | ||||
| Rivestimento in fibra | µm | Tubo sciolto blu da 250 µm / 900 µm | ||||
| Lunghezza della fibra | cm | 100 | ||||
| Connettore | - | FC/APC,FC/UPC o personalizzato | ||||
| Dimensione del pacchetto (DE 1,8 mm) |
Tubo placcato oro | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Tubo di vetro | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | ||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||
Compatibilità multi-lunghezza d'onda
Basse perdite e alte prestazioni
Uscita collimata stabile
Opzioni di imballaggio flessibili
Accessori personalizzabili supportati
![]()
![]()
![]()
| Colliamatore | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lavorando Lunghezza d'onda |
Lavorando Distanza |
Tubo tipo |
Esterno Diametro |
Fibra Tipo |
Tipo di giacca | Colore della giacca | Fibra Lunghezza |
- | Tipo di connettore | Lavorando Asse |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78=780 nm | 005=5mm | G=Tubo di vetro | 12=diametro esterno 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um Fibra nuda | W0=Bianco | 01=0,1 m | 0=No | B=Doppio asse | ||
| 98=980 nm | 050=50mm | S=Tubo in acciaio dorato | 14=diametro esterno 1,4 mm | P13=PM1300 | 06=Tubo allentato da 0,6 mm | B0=Blu | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Asse lento | |||
| 10=1060 nm | 100=100 mm | 18=diametro esterno 1,8 mm | P15=PM1550 | 09=Tubo allentato da 0,9 mm | B1=Nero | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Asse Veloce | ||||
| 13=1310 nm | 24=diametro esterno 2,4 mm | XXX= Personalizzato | Tubo in PVC 20 = 2,0 mm | R0=Rosso | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizzato | |||||
| 15=1550 nm | 28=diametro esterno 2,8 mm | Tubo in PVC 30 = 2,0 mm | Y0=Giallo | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=diametro esterno 3,2 mm | XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Personalizzato | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizzato | ||||||||||||
| Numero di parte di esempio | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| Collimatore in fibra PM, lunghezza d'onda centrale 1310 nm, distanza di lavoro 50 mm, alloggiamento in acciaio dorato, fibra PM 1300, Lunghezza fibra 1 m con tubo blu Losse da 0,9 mm, connettore FC/APC, asse lento allineato alla chiave. |
||||||||||||