| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 lembar per bulan |
PM Collimator ini adalah kolimator serat stabilitas tinggi yang dirancang untuk sistem serat yang mempertahankan polarisasi.termasuk 1310/1480/1550nm, 980/1064nm, dan 780/850nm.
| Parameter | Satuan | Nilai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi Saluran | - | 1CH / 2CH | ||||
| Panjang Gelombang Pusat | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Bandwidth Operasi | nm | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Jarak kerja | mm | 5 ~ 100 | ||||
| Diameter balok (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Kerugian Penempatan (Type/Max) | dB | 0.3 / 0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 / 0.6 | ||
| Rasio kepunahan ((jenis./menit) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Kembali kerugian (Min) | dB | 50 | ||||
| Power Handling (Max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Jenis Serat | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Lapisan Serat | μm | 250 μm / 900 μm Tabung longgar biru | ||||
| Panjang Serat | cm | 100 | ||||
| Konektor | - | FC/APC,FC/UPC,atau disesuaikan | ||||
| Dimensi Paket (OD 1,8 mm) |
Tabung berlapis emas | mm | Φ3.2 × L10 | |||
| Tabung kaca | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Suhu operasi | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ 85 | ||||
Kompatibilitas multi-panjang gelombang
Kerugian rendah dan kinerja tinggi
Output kolimasi yang stabil
Pilihan kemasan yang fleksibel
Aksesoris yang dapat disesuaikan didukung
![]()
![]()
![]()
| Colliamator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bekerja Panjang gelombang |
Bekerja Jarak |
Tabung jenis |
Bagian luar Diameter |
Serat Jenis |
Jenis jaket | Warna jaket | Serat Panjang |
- | Jenis konektor | Bekerja sumbu |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78= 780nm | 005 = 5mm | G = Tabung Kaca | 12=OD 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um Serat kosong | W0 = Putih | 01=0,1m | 0 = Tidak | B=Sumbu Dua | ||
| 98=980nm | 050 = 50mm | S = tabung baja emas | 14=OD 1,4mm | P13 = PM1300 | 06=0,6mm Tabung longgar | B0 = Biru | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S = sumbu lambat | |||
| 10=1060nm | 100 = 100 mm | 18=OD1.8mm | P15 = PM1550 | 09=0,9mm Tabung longgar | B1 = Hitam | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = sumbu cepat | ||||
| 13=1310nm | 24=OD2.4mm | XXX= Disesuaikan | 20 = 2,0mm PVC Tube | R0=Merah | 30 = 3,0m | 3=SC/UPC | X= Disesuaikan | |||||
| 15=1550nm | 28=OD2.8mm | 30 = 2,0mm PVC Tube | Y0 = Kuning | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=OD3.2mm | XX= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Disesuaikan | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Disesuaikan | ||||||||||||
| Contoh Nomor Bagian | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber Collimator, panjang gelombang pusat 1310 nm, jarak kerja 50 mm, rumah baja emas, serat adalah PM 1300, Panjang serat 1 m dengan 0.9mm Blue Losse Tube, konektor FC/APC, sumbu lambat sejajar dengan kunci. |
||||||||||||