| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 পিস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 টুকরা |
এই পিএম কোলিমেটর একটি উচ্চ স্থিতিশীল ফাইবার কোলিমেটর যা পোলারাইজেশন-রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি 1CH / 2CH কনফিগারেশন সমর্থন করে এবং একাধিক সাধারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ডের জন্য উপযুক্ত,যার মধ্যে রয়েছে ১৩১০/১৪৮০/১৫৫০ এনএম, ৯৮০/১০৬৪nm, এবং ৭৮০/৮৫০nm।
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| চ্যানেল কনফিগারেশন | - | 1CH / 2CH | ||||
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | ১৩১০/১৪৮০/৫৫০ | ৯৮০/০৬৪ | ৭৮০/৮৫০ | ||
| অপারেটিং ব্যান্ডউইথ | এনএম | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| কাজের দূরত্ব | মিমি | ৫-১০০ | ||||
| বাঁধের ব্যাসার্ধ (1/e2) | μm | ≤৬০০ | ||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি ((টাইপ./ম্যাক্স) | ডিবি | 0.৩/০।4 | 0.৪/০।5 | 0.৫/০।6 | ||
| বিলুপ্তি অনুপাত ((টাইপ./মিনিট) | ডিবি | ২৫ / ২৩ | ২৫ / ২৩ | ২২/২০ | ||
| রিটার্ন লস (মিনিট) | ডিবি | 50 | ||||
| পাওয়ার হ্যান্ডিং (সর্বোচ্চ) | ডব্লিউ | 0.5, 1 | ||||
| ফাইবারের ধরন | - | PM পান্ডা ফাইবে ((780/ 980/1300/1550) | ||||
| ফাইবার লেপ | μm | 250 μm / 900 μm নীল লস টিউব | ||||
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সেমি | 100 | ||||
| সংযোগকারী | - | এফসি/এপিসি, এফসি/ইউপিসি, অথবা কাস্টমাইজড | ||||
| প্যাকেজের মাত্রা (OD ১.৮ মিমি) |
গোল্ডেন টিউব | মিমি | Φ3.2 × L10 | |||
| গ্লাস টিউব | মিমি | Φ2.8 × L10 | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৫ থেকে ৬৫ | ||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০-৮৫ | ||||
বহু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সামঞ্জস্য
কম ক্ষতি এবং উচ্চ কর্মক্ষমতা
স্থিতিশীল কোলিমেটেড আউটপুট
নমনীয় প্যাকেজিং বিকল্প
কাস্টমাইজযোগ্য আনুষাঙ্গিক সমর্থিত
![]()
![]()
![]()
| কলিয়াটর | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | কাজ তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
কাজ দূরত্ব |
টিউব প্রকার |
বাহ্যিক ব্যাসার্ধ |
ফাইবার প্রকার |
জ্যাকেট প্রকার | জ্যাকেট রঙ | ফাইবার দৈর্ঘ্য |
- | সংযোগকারী প্রকার | কাজ অক্ষ |
|
| - | XX | XXX | এক্স | XX | XXX | XX | XX | XX | - | এক্স | এক্স | |
| পিএমসিএলএম | ৭৮= ৭৮০nm | 005=5 মিমি | G=গ্লাস টিউব | 12=OD 1.2 মিমি | P78=PM780 | 02=250um খালি ফাইবার | W0=সাদা | 01=0.1m | 0=না | B=দ্বি-অক্ষ | ||
| ৯৮=৯৮০nm | 050=50 মিমি | S=গোল্ড স্টিল টিউব | 14=OD 1.4 মিমি | P13=PM1300 | 06=0.6 মিমি লস টিউব | B0=নীল | 05=0.5m | 1=FC/UPC | S=স্লো অক্ষ | |||
| ১০=১০৬০nm | ১০০=১০০ মিমি | 18=OD1.8 মিমি | P15=PM1550 | 09=0.9 মিমি লস টিউব | B1=কালো | ১০=১.০ মিটার | ২=এফসি/এপিসি | F=দ্রুত অক্ষ | ||||
| ১৩=১৩১০nm | 24=OD2.4 মিমি | XXX= কাস্টমাইজড | 20=2.0 মিমি পিভিসি টিউব | R0=লাল | ৩০=৩.০ মিটার | 3=SC/UPC | এক্স= কাস্টমাইজড | |||||
| 15=1550nm | 28=OD2.8 মিমি | 30=2.0 মিমি পিভিসি টিউব | Y0= হলুদ | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=OD3.2 মিমি | XX= কাস্টমাইজড | XX= কাস্টমাইজড | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= কাস্টমাইজড | 6=এলসি/এপিসি | |||||||||||
| এক্স= কাস্টমাইজড | ||||||||||||
| উদাহরণ অংশ নম্বর | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| পিএম ফাইবার কোলিমেটর, কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১৩১০ এনএম, কাজের দূরত্ব ৫০ মিমি, সোনার ইস্পাত হাউজিং, ফাইবার পিএম ১৩০০, 0.9 মিমি ব্লু লস টিউব সহ ফাইবার দৈর্ঘ্য 1 মিটার, এফসি / এপিসি সংযোগকারী, ধীর অক্ষটি কীতে সারিবদ্ধ। |
||||||||||||