| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Этот PM-коллиматор представляет собой высокостабильный волоконный коллиматор, предназначенный для волоконных систем, поддерживающих поляризацию. Он поддерживает конфигурации 1CH/2CH и подходит для нескольких распространенных диапазонов длин волн, включая 1310/1480/1550 нм, 980/1064 нм и 780/850 нм.
| Параметр | Единица | Ценить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация канала | - | 1 канал / 2 канала | ||||
| Центральная длина волны | нм | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Рабочая полоса пропускания | нм | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Рабочее расстояние | мм | 5~100 | ||||
| Диаметр луча (1/e²) | мкм | ≤600 | ||||
| Вносимая потеря (тип./макс.) | дБ | 0,3 /0,4 | 0,4 /0,5 | 0,5 /0,6 | ||
| Коэффициент вымирания (тип./мин) | дБ | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| Возвратные потери (мин) | дБ | 50 | ||||
| Силовая передача (Макс.) | Вт | 0,5, 1 | ||||
| Тип волокна | - | ПМ Панда Фибе( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Волокнистое покрытие | мкм | 250 мкм / 900 мкм Синяя свободная трубка | ||||
| Длина волокна | см | 100 | ||||
| Разъем | - | ФК/АПК, ФК/УПК или по индивидуальному заказу | ||||
| Размер упаковки (НД 1,8 мм) |
Позолоченная трубка | мм | Φ3,2 × L10 | |||
| Стеклянная трубка | мм | Φ2,8 × L10 | ||||
| Рабочая температура | °С | -5~65 | ||||
| Температура хранения | °С | -40~85 | ||||
Многоволновая совместимость
Низкие потери и высокая производительность
Стабильный коллимированный выход
Гибкие варианты упаковки
Поддерживаются настраиваемые аксессуары
![]()
![]()
![]()
| Коллиаматор | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Работающий Длина волны |
Работающий Расстояние |
Трубка тип |
Внешний Диаметр |
Волокно Тип |
Тип куртки | Цвет куртки | Волокно Длина |
- | Тип разъема | Работающий Ось |
|
| - | ХХ | ХХХ | Х | ХХ | ХХХ | ХХ | ХХ | ХХ | - | Х | Х | |
| ПМКЛМ | 78 = 780 нм | 005=5 мм | G=Стеклянная трубка | 12 = наружный диаметр 1,2 мм | P78=PM780 | 02=250 мкм голое волокно | W0=Белый | 01=0,1м | 0=Нет | B=Двойная ось | ||
| 98=980нм | 050=50мм | S = Золотая стальная трубка | 14 = наружный диаметр 1,4 мм | P13=PM1300 | 06 = свободная трубка 0,6 мм | B0=Синий | 05=0,5м | 1=ФК/УПК | S = медленная ось | |||
| 10 = 1060 нм | 100=100мм | 18 = наружный диаметр 1,8 мм | P15=PM1550 | 09 = свободная трубка 0,9 мм | B1=Черный | 10=1,0м | 2=ФК/АПК | F=Быстрая ось | ||||
| 13=1310 нм | 24 = наружный диаметр 2,4 мм | ХХХ= Индивидуальный | 20 = трубка из ПВХ 2,0 мм | R0=Красный | 30=3,0м | 3=СК/УПК | Х = Индивидуальный | |||||
| 15 = 1550 нм | 28 = наружный диаметр 2,8 мм | 30=2,0 мм трубка из ПВХ | Y0=Желтый | 4=СК/АПК | ||||||||
| 32 = наружный диаметр 3,2 мм | XX= Индивидуальный | XX= Индивидуальный | 5=ЛК/УПК | |||||||||
| XX= Индивидуальный | 6=ЛК/АПК | |||||||||||
| Х = Индивидуальный | ||||||||||||
| Пример номера детали | ||||||||||||
| ПМКЛМ-1305С28П1309Б010-2С | ||||||||||||
| Волоконный коллиматор PM, центральная длина волны 1310 нм, рабочее расстояние 50 мм, корпус из золотой стали, волокно PM 1300, Длина волокна 1 м, с синей трубкой потерь 0,9 мм, разъемом FC/APC, медленная ось совмещена с шпонкой. |
||||||||||||