| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Este PM Collimator é um collimador de fibra de alta estabilidade projetado para sistemas de fibra que mantêm a polarização. Ele suporta configurações 1CH/2CH e é adequado para várias faixas de comprimento de onda comuns,incluindo 1310/1480/1550 nm, 980/1064nm e 780/850nm.
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração do canal | - | 1CH / 2CH | ||||
| Comprimento de onda do centro | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Largura de banda operacional | nm | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Distância de trabalho | mm | 5 ~ 100 | ||||
| Diâmetro do feixe (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Perda de inserção (tipo/máximo) | dB | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Taxa de extinção (tipo/min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Perda de retorno (min) | dB | 50 | ||||
| Fornecimento de energia (máximo) | W | 0.5, 1 | ||||
| Tipo de fibra | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| Revestimento de fibras | μm | 250 μm / 900 μm Tubos soltos azuis | ||||
| Comprimento da fibra | cm | 100 | ||||
| Conector | - | FC/APC,FC/UPC,ou Personalizado | ||||
| Dimensão do pacote (OD 1,8 mm) |
Tubos revestidos de ouro | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Tubos de vidro | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||
Compatibilidade com vários comprimentos de onda
Baixa perda e alto desempenho
Produção colimada estável
Opções de embalagem flexíveis
Acessórios personalizáveis suportados
![]()
![]()
![]()
| Colliador | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trabalho Comprimento de onda |
Trabalho Distância |
Tubos Tipo |
Exterior Diâmetro |
Fibras Tipo |
Tipo de casaco | Cor do casaco | Fibras Duração |
- | Tipo de conector | Trabalho Eixo |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78= 780nm | 005 = 5 mm | G=tubo de vidro | 12=OD 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um Fibra nua | W0=Branco | 01=0,1m | 0=Não | B = duplo eixo | ||
| 98=980nm | 050 = 50 mm | S=tubo de aço dourado | 14=OD 1,4 mm | P13=PM1300 | 06=0,6 mm Tubos soltos | B0=Azul | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Eixo lento | |||
| 10=1060nm | 100 = 100 mm | 18=OD1,8 mm | P15=PM1550 | 09=0,9 mm Tubos soltos | B1=Negro | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eixo rápido | ||||
| 13=1310nm | 24=OD2,4 mm | XXX= Personalizado | 20 = 2,0 mm Tubo de PVC | R0=vermelho | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | |||||
| 15=1550nm | 28=OD2,8 mm | 30 = 2,0 mm Tubo de PVC | Y0=Amarela | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=OD3,2 mm | XX= Personalizado | XX= Personalizado | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Personalizado | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado | ||||||||||||
| Exemplo de número da parte | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber Collimator, comprimento de onda central 1310 nm, distância de trabalho 50 mm, caixa de aço dourado, fibra é PM 1300, Fibra de comprimento 1 m com tubo de perda azul de 0,9 mm, conector FC/APC, eixo lento alinhado à chave. |
||||||||||||