| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| एमओक्यू: | 1pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 टुकड़े |
यह पीएम कोलिमेटर एक उच्च-स्थिरता फाइबर कोलिमेटर है जिसे ध्रुवीकरण-बनाए रखने वाले फाइबर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 1CH/2CH कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है और 1310/1480/1550nm, 980/1064nm, और 780/850nm सहित कई सामान्य तरंग दैर्ध्य बैंड के लिए उपयुक्त है।
| पैरामीटर | इकाई | कीमत | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| चैनल कॉन्फ़िगरेशन | - | 1सीएच/2सीएच | ||||
| केंद्र तरंगदैर्घ्य | एनएम | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| ऑपरेटिंग बैंडविड्थ | एनएम | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| कार्य दूरी | मिमी | 5~100 | ||||
| बीम व्यास (1/e²) | माइक्रोन | ≤600 | ||||
| निवेशन हानि(प्रकार/अधिकतम) | डीबी | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| विलुप्ति अनुपात(प्रकार/न्यूनतम) | डीबी | 25 /23 | 25 /23 | 22 /20 | ||
| वापसी हानि (न्यूनतम) | डीबी | 50 | ||||
| पावर हैंडिंग (अधिकतम) | डब्ल्यू | 0.5, 1 | ||||
| फाइबर प्रकार | - | पीएम पांडा फाइब(780/980/1300/1550) | ||||
| फाइबर कोटिंग | माइक्रोन | 250 µm / 900 µm नीली ढीली ट्यूब | ||||
| फाइबर की लंबाई | सेमी | 100 | ||||
| योजक | - | एफसी/एपीसी, एफसी/यूपीसी, या अनुकूलित | ||||
| पैकेज आयाम (ओडी 1.8 मिमी) |
सोना चढ़ाया हुआ ट्यूब | मिमी | Φ3.2 × एल10 | |||
| कांच की नली | मिमी | Φ2.8 × L10 | ||||
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -5~65 | ||||
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40~85 | ||||
बहु-तरंगदैर्ध्य अनुकूलता
कम नुकसान और उच्च प्रदर्शन
स्थिर कोलिमिटेड आउटपुट
लचीले पैकेजिंग विकल्प
अनुकूलन योग्य सहायक उपकरण समर्थित
![]()
![]()
![]()
| कोलियामेटर | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | कार्यरत वेवलेंथ |
कार्यरत दूरी |
नली प्रकार |
आउटर व्यास |
रेशा प्रकार |
जैकेट का प्रकार | जैकेट का रंग | रेशा लंबाई |
- | कनेक्टर प्रकार | कार्यरत धुरी |
|
| - | XX | XXX | एक्स | XX | XXX | XX | XX | XX | - | एक्स | एक्स | |
| पीएमसीएलएम | 78=780एनएम | 005=5मिमी | जी=ग्लास ट्यूब | 12=ओडी 1.2मिमी | पी78=पीएम780 | 02=250um नंगे फाइबर | W0=सफ़ेद | 01=0.1मी | 0=नहीं | बी=दोहरी धुरी | ||
| 98=980 एनएम | 050=50मिमी | एस=गोल्ड स्टील ट्यूब | 14=ओडी 1.4मिमी | पी13=पीएम1300 | 06=0.6 मिमी ढीली ट्यूब | बी0=नीला | 05=0.5मी | 1=एफसी/यूपीसी | एस=धीमी धुरी | |||
| 10=1060 एनएम | 100=100मिमी | 18=ओडी1.8मिमी | पी15=पीएम1550 | 09=0.9 मिमी ढीली ट्यूब | बी1=काला | 10=1.0 मी | 2=एफसी/एपीसी | एफ=फास्ट एक्सिस | ||||
| 13=1310 एनएम | 24=ओडी2.4मिमी | XXX= अनुकूलित | 20=2.0 मिमी पीवीसी ट्यूब | आर0=लाल | 30=3.0मी | 3=एससी/यूपीसी | एक्स = अनुकूलित | |||||
| 15=1550 एनएम | 28=ओडी2.8मिमी | 30=2.0 मिमी पीवीसी ट्यूब | य0=पीला | 4=एससी/एपीसी | ||||||||
| 32=ओडी3.2मिमी | XX= अनुकूलित | XX= अनुकूलित | 5=एलसी/यूपीसी | |||||||||
| XX= अनुकूलित | 6=एलसी/एपीसी | |||||||||||
| एक्स = अनुकूलित | ||||||||||||
| उदाहरण भाग संख्या | ||||||||||||
| पीएमसीएलएम-1305एस28पी1309बी010-2एस | ||||||||||||
| पीएम फाइबर कोलिमेटर, केंद्र तरंग दैर्ध्य 1310 एनएम, कार्य दूरी 50 मिमी, गोल्ड स्टील हाउसिंग, फाइबर पीएम 1300 है, फाइबर की लंबाई 1 मीटर 0.9 मिमी ब्लू लॉस ट्यूब, एफसी/एपीसी कनेक्टर के साथ, धीमी धुरी कुंजी से संरेखित। |
||||||||||||