| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Este colimador PM es un colimador de fibra de alta estabilidad diseñado para sistemas de fibra que mantienen la polarización. Admite configuraciones de 1 canal/2 canales y es adecuado para múltiples bandas de longitud de onda comunes, incluidas 1310/1480/1550 nm, 980/1064 nm y 780/850 nm.
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración del canal | - | 1 canal/2 canales | ||||
| Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Distancia de trabajo | milímetros | 5~100 | ||||
| Diámetro del haz (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| Pérdida de inserción (típica/máx.) | dB | 0,3/0,4 | 0,4/0,5 | 0,5/0,6 | ||
| Relación de extinción (típ./mín.) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| Pérdida de retorno (mín.) | dB | 50 | ||||
| Entrega de potencia (máx.) | W. | 0,5, 1 | ||||
| Tipo de fibra | - | PM Panda Fibra (780/980/1300/1550) | ||||
| Recubrimiento de fibra | µm | Tubo suelto azul de 250 µm / 900 µm | ||||
| Longitud de la fibra | centímetro | 100 | ||||
| Conector | - | FC/APC, FC/UPC o personalizado | ||||
| Dimensión del paquete (diámetro exterior 1,8 mm) |
Tubo bañado en oro | milímetros | Φ3.2 × L10 | |||
| tubo de vidrio | milímetros | Φ2.8 × L10 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | ||||
Compatibilidad con múltiples longitudes de onda
Bajas pérdidas y alto rendimiento.
Salida colimada estable
Opciones de embalaje flexibles
Accesorios personalizables compatibles
![]()
![]()
![]()
| coliamador | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Laboral Longitud de onda |
Laboral Distancia |
Tubo tipo |
Exterior Diámetro |
Fibra Tipo |
Tipo de chaqueta | Color de la chaqueta | Fibra Longitud |
- | Tipo de conector | Laboral Eje |
|
| - | XX | XXX | incógnita | XX | XXX | XX | XX | XX | - | incógnita | incógnita | |
| PMCLM | 78= 780nm | 005=5mm | G=tubo de vidrio | 12 = diámetro exterior 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um Fibra desnuda | W0=Blanco | 01=0,1 m | 0=No | B=Eje dual | ||
| 98=980nm | 050=50mm | S = tubo de acero dorado | 14=DE 1,4 mm | P13=PM1300 | 06 = tubo suelto de 0,6 mm | B0=Azul | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=eje lento | |||
| 10=1060nm | 100=100mm | 18=OD1.8mm | P15=PM1550 | 09 = tubo suelto de 0,9 mm | B1=Negro | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eje rápido | ||||
| 13=1310nm | 24=OD2.4mm | XXX= Personalizado | 20=tubo de PVC de 2,0 mm | R0=Rojo | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | |||||
| 15=1550nm | 28=OD2.8mm | Tubo de PVC de 30=2,0 mm | Y0=Amarillo | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=OD3.2mm | XX= Personalizado | XX= Personalizado | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Personalizado | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado | ||||||||||||
| Número de pieza de ejemplo | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| Colimador de fibra PM, longitud de onda central 1310 nm, distancia de trabajo 50 mm, carcasa de acero dorado, la fibra es PM 1300, Longitud de fibra 1 m con tubo de pérdida azul de 0,9 mm, conector FC/APC, eje lento alineado con la llave. |
||||||||||||