| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Deze PM-collimator is een hoogstabiele vezelcollimator die is ontworpen voor polarisatiehoudende vezelsystemen.met inbegrip van 1310/1480/1550 nm, 980/1064nm en 780/850nm.
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalconfiguratie | - | 1CH / 2CH | ||||
| Centrale golflengte | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Bedrijfsbandbreedte | nm | ± 30 | ± 30 | ± 20 | ||
| Werkafstand | mm | 5 tot 100 | ||||
| Beamdiameter (1/e2) | μm | ≤ 600 | ||||
| Invoegverlies (Type/Max) | dB | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| Uitstervingsgraad ((Type./Min) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22 /20 | ||
| Terugkeerverlies (min) | dB | 50 | ||||
| Vermogen (max) | W | 0.5, 1 | ||||
| Vlakken | - | PM Panda Fibe ((780/ 980/1300/1550) | ||||
| Fibercoating | μm | 250 μm / 900 μm Blauwe losse buis | ||||
| Lange vezels | cm | 100 | ||||
| Verbinding | - | FC/APC,FC/UPC,of aangepast | ||||
| Afmeting van het pakket (OD 1,8 mm) |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Glasbuis | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | ||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | ||||
Compatibiliteit met meerdere golflengten
Lage verliezen en hoge prestaties
Stabiele collimatieproductie
Flexible verpakkingsmogelijkheden
Aanpasbare accessoires ondersteund
![]()
![]()
![]()
| Colliamator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Werken Waallengte |
Werken Afstand |
Buis type |
Buiten Diameter |
Zuivel Type |
Type jas | Kleur van de jas | Zuivel Lange |
- | Type aansluiting | Werken Achsen |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78= 780 nm | 005 = 5 mm | G=glasbuis | 12=OD 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um Naakte vezels | W0=wit | 01=0,1m | 0=Nee | B=Dual Axis | ||
| 98=980 nm | 050 = 50 mm | S=Goudstaalbuis | 14=OD 1,4 mm | P13=PM1300 | 06=0,6 mm losse buis | B0=blauw | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Langzame as | |||
| 10=1060 nm | 100 = 100 mm | 18=OD1,8 mm | P15=PM1550 | 09=0,9 mm losse buis | B1=Zwart | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = snelle as | ||||
| 13=1310 nm | 24=OD2,4 mm | XXX= aangepast | 20 = 2,0 mm PVC-buis | R0=rood | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Op maat gemaakt | |||||
| 15=1550 nm | 28=OD2,8 mm | 30 = 2,0 mm PVC-buis | Y0=geel | 4=SC/APC | ||||||||
| 32=OD3.2 mm | XX= aangepast | XX= aangepast | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= aangepast | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Op maat gemaakt | ||||||||||||
| Voorbeelddeelnummer | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM-vezelcollimator, middengolflengte 1310 nm, werkafstand 50 mm, gouden stalen behuizing, vezel is PM 1300, Vezellengte 1 m met 0,9 mm Blue Losse Tube,FC/APC connector, trage as op de sleutel. |
||||||||||||