| Brand Name: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1pieces |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 100,000 pieces per month |
High Precision Polarization Maintaining Fiber Collimator (PM Fiber Collimator)
GRACYFIBER's polarization-maintaining fiber collimator (PM Collimator) is a high-precision micro-optical component designed for extremely stable polarization state transmission and efficient free-space beam projection.
| Parameter | Unit | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Type | - | 1x2; 2x2; | |||||
| Operating Wavelength | nm | 1310,1550 | 780, 980,1064 | ||||
| Operating Bandwidth | nm | ±30 | ±15 | ||||
| Grade | - | P | A | P | A | ||
| Typical Excess Loss | Max | dB | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| Extinction Ratio | Min | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Return Loss | Min | dB | 55 | ||||
| Directivity | Min | dB | 50 | ||||
| Power Handing | Max | W | 0.5, 1, 3, 5 | ||||
| Fiber Type | - | PM Panda Fibe( 780/ 980/1300/1550) | |||||
| Fiber Coating | µm | 250 µm / 900 µm Blue loose tube | |||||
| Fiber Length | cm | 100 | |||||
| Connector | - | FC/APC,FC/UPC,or Customized | |||||
| Dimensions (HxWxD) | 250μm Bare Fiber | mm | φ3.0*45,φ5.5*35 | ||||
| 900μm Loose Tube | mm | φ3.0*54,φ5.5*38 | |||||
| 2mm/3mm Tube | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||
| Operating Temperature | °C | -5~65 | |||||
| Storage Temperature | °C | -40~85 | |||||
| Product | Splitting Ratio | Unit | Insertion loss | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GradeP | GradeA | GradeP | GradeA | ||||
| Coupler 1X2, 2X2 |
50/50 | dB | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.8 | ≤4.0 | |
| 20/80 | dB | ≤7.8/1.6 | ≤8.2/1.7 | ≤8.2/1.7 | ≤8.4/1.9 | ||
| 10/90 | dB | ≤11.4/0.86 | ≤11.8/1.0 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ||
| 5/95 | dB | ≤14.4/0.8 | ≤14.9/0.9 | ≤15.0/0.9 | ≤15.2/1.0 | ||
| 1/99 | dB | ≤21.7/0.4 | ≤22.2/0.6 | ≤22.2/0.7 | ≤22.5/0.8 | ||
![]()
![]()
![]()
| Coupler | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Technology | Working Wavelength |
Split Ratio | Package Dimension | Fiber Type |
Jacket Type | Jacket Color | Fiber Length |
- | Connector Type | Working Axis |
|
| - | XXX | XX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCOU | FBT=Fused Biconical Taper | 78= 780nm | 50=50/50 | 33=Ø3.0 *30 | P78=PM780 | 02=250um Bare fiber | W0=White | 01=0.1m | 0=No | B=Dual Axis | ||
| TFF=Thin Film Filter | 98=980nm | 40=40/60 | 34=Ø3.0 * 45 | P98=PM980 | 06=0.6mm Loose Tube | B0=Blue | 05=0.5m | 1=FC/UPC | S=Slow Axis | |||
| PLC=Planar Lightwave Circuit | 10=1060nm | 20=20/80 | 35=Ø3.0 * 54 | P13=PM1300 | 09=0.9mm Loose Tube | B1=Black | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Fast Axis | |||
| XXX= Customized | 13=1310nm | 05=5/95 | 54=Ø5.5 * 38 | P15=PM1550 | 20=2.0mm PVC Tube | R0=Red | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Customized | |||
| 15=1550nm | 02=2/98 | 90=90 * 20* 10 | XXX= Customized | 30=2.0mm PVC Tube | Y0=Yellow | XX= Customized | 4=SC/APC | |||||
| XX= Customized | 01=1/99 | PS=100 *80* 10 | XX= Customized | XX= Customized | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= Customized | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Customized |
| Example Part Number | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCOU-FBT135035P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber FBT Coupler,center wavelength 1310 nm,Split Ratio 50/50,Steel housing Ø3.0 * 54, fiber is PM 1300, Fiber length 1 m with 0.9mm Blue Losse Tube,FC/APC connector, slow axis aligned to key. |
||||||||||||