| ชื่อแบรนด์: | Gracyfiber |
| ขั้นต่ำ: | 1ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
PM Collimator นี้เป็นไฟเบอร์คอลลิเมเตอร์ที่มีความเสถียรสูง ออกแบบมาสำหรับระบบไฟเบอร์ที่รักษาโพลาไรเซชัน รองรับการกำหนดค่า 1CH/2CH และเหมาะสำหรับแถบความยาวคลื่นทั่วไปหลายแถบ รวมถึง 1310/1480/1550nm, 980/1064nm และ 780/850nm
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าช่องสัญญาณ | - | 1ช/2ช | ||||
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| แบนด์วิธปฏิบัติการ | นาโนเมตร | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| ระยะการทำงาน | มม | 5~100 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (1/e²) | ไมโครเมตร | ≤600 | ||||
| การสูญเสียการแทรก (ประเภท/สูงสุด) | เดซิเบล | 0.3 /0.4 | 0.4 /0.5 | 0.5 /0.6 | ||
| อัตราส่วนการสูญเสีย(ประเภท/นาที) | เดซิเบล | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| การสูญเสียผลตอบแทน (ขั้นต่ำ) | เดซิเบล | 50 | ||||
| การมอบอำนาจ (สูงสุด) | ว | 0.5, 1 | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | - | น.แพนด้าไฟเบอร์ (780/ 980/1300/1550) | ||||
| การเคลือบไฟเบอร์ | ไมโครเมตร | 250 µm / 900 µm ท่อหลวมสีน้ำเงิน | ||||
| ความยาวไฟเบอร์ | ซม | 100 | ||||
| ตัวเชื่อมต่อ | - | FC/APC, FC/UPC หรือกำหนดเอง | ||||
| ขนาดแพ็คเกจ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) |
ท่อเคลือบทอง | มม | Φ3.2 × ล10 | |||
| หลอดแก้ว | มม | Φ2.8 × ล10 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -5~65 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -40~85 | ||||
ความเข้ากันได้หลายความยาวคลื่น
การสูญเสียต่ำและประสิทธิภาพสูง
เอาต์พุต collimated ที่เสถียร
ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น
รองรับอุปกรณ์เสริมที่ปรับแต่งได้
![]()
![]()
![]()
| คอลลิเมเตอร์ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | การทำงาน ความยาวคลื่น |
การทำงาน ระยะทาง |
หลอด พิมพ์ |
ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง |
ไฟเบอร์ พิมพ์ |
ประเภทแจ็คเก็ต | สีแจ็คเก็ต | ไฟเบอร์ ความยาว |
- | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | การทำงาน แกน |
|
| - | XX | XXX | เอ็กซ์ | XX | XXX | XX | XX | XX | - | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | |
| พีเอ็มซีแอลเอ็ม | 78= 780 นาโนเมตร | 005=5มม | G=หลอดแก้ว | 12=OD 1.2มม | P78=PM780 | 02=250um ไฟเบอร์เปลือย | W0=สีขาว | 01=0.1ม | 0=ไม่ | B=แกนคู่ | ||
| 98=980นาโนเมตร | 050=50มม | S=ท่อเหล็กทอง | 14=OD 1.4มม | P13=PM1300 | 06=ท่อหลวม 0.6 มม | B0=สีน้ำเงิน | 05=0.5ม | 1=เอฟซี/ยูพีซี | S=แกนช้า | |||
| 10=1060นาโนเมตร | 100=100มม | 18=OD1.8มม | P15=PM1550 | 09=ท่อหลวม 0.9 มม | B1=สีดำ | 10=1.0ม | 2=เอฟซี/เอพีซี | F=แกนเร็ว | ||||
| 13=1310นาโนเมตร | 24=OD2.4มม | XXX= กำหนดเอง | 20=ท่อพีวีซี 2.0มม | R0=สีแดง | 30=3.0ม | 3=เซาท์แคโรไลนา/UPC | X= กำหนดเอง | |||||
| 15=1550นาโนเมตร | 28=OD2.8มม | 30=ท่อพีวีซี 2.0 มม | Y0=สีเหลือง | 4=เซาท์แคโรไลนา/เอพีซี | ||||||||
| 32=OD3.2มม | XX= กำหนดเอง | XX= กำหนดเอง | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= กำหนดเอง | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= กำหนดเอง | ||||||||||||
| ตัวอย่างหมายเลขชิ้นส่วน | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM Fiber Collimator ความยาวคลื่นกลาง 1310 นาโนเมตร ระยะการทำงาน 50 มม. ตัวเรือนเหล็กสีทอง ไฟเบอร์ PM 1300, ความยาวไฟเบอร์ 1 ม. พร้อมท่อ Blue Losse Tube ขนาด 0.9 มม., ขั้วต่อ FC/APC, จัดแนวแกนช้าเข้ากับคีย์ |
||||||||||||