| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Dieser PM-Kollimator ist ein hochstabiler Faserkollimator, der für polarisationserhaltende Fasersysteme entwickelt wurde. Es unterstützt 1CH/2CH-Konfigurationen und ist für mehrere gängige Wellenlängenbänder geeignet, darunter 1310/1480/1550 nm, 980/1064 nm und 780/850 nm.
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalkonfiguration | - | 1CH / 2CH | ||||
| Mittenwellenlänge | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Betriebsbandbreite | nm | ±30 | ±30 | ±20 | ||
| Arbeitsabstand | mm | 5~100 | ||||
| Strahldurchmesser (1/e²) | µm | ≤600 | ||||
| Einfügedämpfung (typisch/max.) | dB | 0,3 /0,4 | 0,4 /0,5 | 0,5 /0,6 | ||
| Extinktionsverhältnis (Typ./Min.) | dB | 25 / 23 | 25 / 23 | 22/20 | ||
| Rückflussdämpfung (Min.) | dB | 50 | ||||
| Krafthandhabung (max.) | W | 0,5, 1 | ||||
| Fasertyp | - | PM Panda-Faser (780/980/1300/1550) | ||||
| Faserbeschichtung | µm | 250 µm / 900 µm Blaue Bündelader | ||||
| Faserlänge | cm | 100 | ||||
| Stecker | - | FC/APC, FC/UPC oder kundenspezifisch | ||||
| Paketabmessungen (Außendurchmesser 1,8 mm) |
Vergoldetes Rohr | mm | Φ3,2 × L10 | |||
| Glasrohr | mm | Φ2,8 × L10 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | ||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | ||||
Kompatibilität mit mehreren Wellenlängen
Geringer Verlust und hohe Leistung
Stabile kollimierte Ausgabe
Flexible Verpackungsmöglichkeiten
Anpassbares Zubehör wird unterstützt
![]()
![]()
![]()
| Kollamator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Arbeiten Wellenlänge |
Arbeiten Distanz |
Rohr Typ |
Äußere Durchmesser |
Faser Typ |
Jackentyp | Jackenfarbe | Faser Länge |
- | Steckertyp | Arbeiten Achse |
|
| - | XX | XXX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCLM | 78= 780 nm | 005=5mm | G=Glasrohr | 12 = Außendurchmesser 1,2 mm | P78=PM780 | 02=250um blanke Faser | W0=Weiß | 01=0,1m | 0=Nein | B=Doppelachse | ||
| 98=980nm | 050=50mm | S = Goldstahlrohr | 14 = Außendurchmesser 1,4 mm | P13=PM1300 | 06=0,6 mm Bündelader | B0=Blau | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Langsame Achse | |||
| 10=1060nm | 100=100mm | 18 = Außendurchmesser 1,8 mm | P15=PM1550 | 09 = 0,9 mm Bündelader | B1=Schwarz | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Schnelle Achse | ||||
| 13=1310nm | 24 = Außendurchmesser 2,4 mm | XXX= Angepasst | 20 = 2,0 mm PVC-Rohr | R0=Rot | 30=3,0m | 3=SC/UPC | X= Kundenspezifisch | |||||
| 15=1550nm | 28 = Außendurchmesser 2,8 mm | 30 = 2,0 mm PVC-Rohr | Y0=Gelb | 4=SC/APC | ||||||||
| 32 = Außendurchmesser 3,2 mm | XX= Angepasst | XX= Angepasst | 5=LC/UPC | |||||||||
| XX= Angepasst | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Kundenspezifisch | ||||||||||||
| Beispiel-Teilenummer | ||||||||||||
| PMCLM-1305S28P1309B010-2S | ||||||||||||
| PM-Faserkollimator, Mittenwellenlänge 1310 nm, Arbeitsabstand 50 mm, Goldstahlgehäuse, Faser ist PM 1300, Faserlänge 1 m mit 0,9 mm blauem Verlustrohr, FC/APC-Anschluss, langsame Achse auf Schlüssel ausgerichtet. |
||||||||||||