| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Relação de acoplamento | % | 25:25:25:25 |
| Tipo | - | 4x4 |
| Comprimento de onda do centro | nm | 1550 |
| Largura de banda operacional | nm | ± 15 |
| Perda em excesso | dB | 1.2 |
| Perda de inserção | 7.5 | |
| Min. Relação de Extinção | dB | 20 |
| Min. Diretiva | dB | 50 |
| Perda de retorno máxima | dB | 50 |
| Potência óptica máxima (CW) | mW | 300 |
| Tipo de fibra | - | Fibra PM1550, tubo solto de 900 mm |
| Dimensões do pacote | mm | 100*80*10 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -5~+75 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 |
Com os conectores, a potência de manuseio é de apenas 50 mW, IL é 0,3 dB maior, RL é 5 dB menor e ER é 2 dB menor.
A chave do conector está alinhada com o eixo lento.
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8