| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 分岐比 | % | 25:25:25:25 |
| タイプ | - | 4x4 |
| 中心波長 | nm | 1550 |
| 動作帯域幅 | nm | ±15 |
| 最大過剰損失 | dB | 1.2 |
| 挿入損失 | 7.5 | |
| 最小消光比 | dB | 20 |
| 最小ダイレクティビティ | dB | 50 |
| 最大リターンロス | dB | 50 |
| 最大光パワー (CW) | mW | 300 |
| ファイバータイプ | - | PM1550ファイバー、900mm ルーズチューブ |
| パッケージ寸法 | mm | 100*80*10 |
| 動作温度 | ℃ | -5~+75 |
| 保管温度 | ℃ | -40~+85 |
コネクタ付きの場合、ハンドリングパワーは50mWのみ、ILは0.3dB増加、RLは5dB低下、ERは2dB低下します。
コネクタキーはスロー軸に合わせられています。
PMFUC-XXXX-XX-XXX-X-X-X-X-X