| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| সংযোগ অনুপাত | % | 25:25:25:25 |
| প্রকার | - | ৪x৪ |
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1550 |
| অপারেটিং ব্যান্ডউইথ | এনএম | ±15 |
| সর্বাধিক। অতিরিক্ত ক্ষতি | ডিবি | 1.2 |
| সন্নিবেশ হ্রাস | 7.5 | |
| ক্ষুদ্রতম বিলুপ্তি অনুপাত | ডিবি | 20 |
| নূন্যতম নির্দেশিকা | ডিবি | 50 |
| সর্বোচ্চ রিটার্ন লস | ডিবি | 50 |
| সর্বোচ্চ অপটিক্যাল পাওয়ার (সিডব্লিউ) | এম ডাব্লু | 300 |
| ফাইবারের ধরন | - | PM1550 ফাইবার, 900mm লস টিউব |
| প্যাকেজের মাত্রা | মিমি | 100*80*10 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৫~+৭৫ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০~+৮৫ |
সংযোজকগুলির সাথে, হ্যান্ডলিং পাওয়ারটি কেবল 50mW, IL 0.3dB বেশি, RL 5dB কম এবং ER 2dB কম।
সংযোগকারী কীটি ধীর অক্ষের সাথে সমন্বিত।
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8