| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wskaźnik sprzężenia | % | 25:25:25:25 |
| Rodzaj | - | 4x4 |
| Długość fali środkowej | nm | 1550 |
| Przepustowość | nm | ±15 |
| Maksymalna nadmierna strata | dB | 1.2 |
| Utrata wstawienia | 7.5 | |
| Min. współczynnik wyginięcia | dB | 20 |
| Min. Dyrektywa | dB | 50 |
| Max. Strata zwrotu | dB | 50 |
| Maksymalna moc optyczna (CW) | mW | 300 |
| Rodzaj włókna | - | Włókno PM1550, 900 mm |
| Wymiary opakowania | mm | 100*80*10 |
| Temperatura pracy | °C | -5~+75 |
| Temperatura przechowywania | °C | -40~+85 |
Z łącznikami moc obsługi wynosi tylko 50 mW, IL jest o 0,3 dB wyższa, RL o 5 dB niższa, a ER o 2 dB niższa.
Klucz złącza jest ustawiony na osi wolnej.
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8