| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Ratio d'accouplement | % | 25:25:25:25 |
| Le type | - | 4x4 |
| Longueur d'onde centrale | Nm | 1550 |
| Largeur de bande | Nm | ± 15 |
| Max. Perte excessive | dB | 1.2 |
| Perte d'insertion | 7.5 | |
| Taux de disparition minimum | dB | 20 |
| Directivité | dB | 50 |
| Max. Perte de retour | dB | 50 |
| Puissance optique maximale (CW) | mW | 300 |
| Type de fibre | - | Fibre PM1550, tube lâche de 900 mm |
| Dimensions du colis | mm | 100*80*10 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 à +75 |
| Température de stockage | °C | -40 à +85 |
Avec les connecteurs, la puissance de traitement est de seulement 50 mW, IL est 0,3 dB plus élevée, RL est 5 dB plus faible et ER est 2 dB plus faible.
La clé de connexion est alignée sur l'axe lent.
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.