| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Koppelingsverhouding | % | 25:25:25:25 |
| Type | - | 4x4 |
| Centrale golflengte | nm | 1550 |
| Bedrijfsbandbreedte | nm | ±15 |
| Max. overmatig verlies | dB | 1.2 |
| Invoegingsverlies | 7.5 | |
| Min. Uitstervingspercentage | dB | 20 |
| Min. Richtlijn | dB | 50 |
| Max. Terugkeerverlies | dB | 50 |
| Max. optisch vermogen (CW) | mW | 300 |
| Vlakken | - | PM1550-vezel, 900 mm losse buis |
| Afmetingen van het pakket | mm | 100*80*10 |
| Werktemperatuur | °C | -5~+75 |
| Bergingstemperatuur | °C | -40~+85 |
Met connectoren bedraagt het vermogen slechts 50 mW, IL is 0,3 dB hoger, RL is 5 dB lager en ER is 2 dB lager.
De verbindingssleutel is uitgelijnd op de trage as.
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8